교대역
3호선2호선
- 역세권 단지
- 44개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 19.85억
- 최근 6개월 거래
- 15건
👑 이 역의 대장
유원서초
25억 8,125
거리 554m · 도보 약 8분준공 1993년세대수 590세대용도 아파트
역세권 단지 44개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 서초교대e편한세상 2010년 · 435세대 | 30.5억 | 1건 | 525m 약 8분 | |
| 서초롯데캐슬프레지던트 2014년 · 280세대 | 30.2억 12개월 | 2건 | 687m 약 10분 | |
| 유원서초 👑 1993년 · 590세대 | 25.8억 | 8건 | 554m 약 8분 | |
| 서초현대 1999년 · 299세대 | 21.5억 12개월 | 2건 | 589m 약 8분 | |
| 아남 1989년 · 166세대 | 21.2억 12개월 | 4건 | 611m 약 9분 | |
| 대성유니드 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20.8억 12개월 | 1건 | 626m 약 9분 | |
| 현대서초3 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19.70억 12개월 | 1건 | 657m 약 9분 | |
| 서초한일 1997년 · 86세대 | 18억 | 1건 | 667m 약 10분 | |
| 서초녹원 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17억 | 1건 | 300m 약 4분 | |
| 서초삼성래미안 2001년 · 299세대 | 17억 | 1건 | 543m 약 8분 | |
| 동일하이빌 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16.20억 | 1건 | 502m 약 7분 | |
| 삼환바우스 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14.45억 | 2건 | 505m 약 7분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 32개 (전체의 73%)
| 롯데캐슬메디치 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 140m 약 2분 |
| 대림서초리시온 2003년 · 293세대 | 126건 전 평형 | 161m 약 2분 |
| 서초아크빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 245m 약 4분 |
| 현대빌리지 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 317m 약 5분 |
| 서초노빌리에 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 324m 약 5분 |
| 래미안서초7차 2006년 · 79세대 | 9건 전 평형 | 332m 약 5분 |
| 서초프라임빌(1566-9) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 353m 약 5분 |
| 서초예성그린캐슬 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 355m 약 5분 |
| 예성그린(1667-3) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 355m 약 5분 |
| 서초대우아이빌 2003년 · 215세대 | 57건 전 평형 | 366m 약 5분 |
| 제이씨라디앙 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 367m 약 5분 |
| 지에스타워 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 369m 약 5분 |
| 서초롯데캐슬84 2001년 · 84세대 | 7건 전 평형 | 389m 약 6분 |
| 서초태동스위트 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 391m 약 6분 |
| 서초우방유쉘 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 407m 약 6분 |
| 월드메르디앙 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 415m 약 6분 |
| 브라운스톤서초(1677-1) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 447m 약 6분 |
| 수광빌라트 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 456m 약 7분 |
| 현대ESA2 2003년 · 174세대 | 23건 전 평형 | 503m 약 7분 |
| DK밸리뷰서초2차 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 535m 약 8분 |
| 서초로얄 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 546m 약 8분 |
| 동아빌라트1 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 557m 약 8분 |
| 티에스프리우스 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 572m 약 8분 |
| 아크로비스타 2004년 · 757세대 | 142건 전 평형 | 609m 약 9분 |
| 더클래스 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 612m 약 9분 |
| 끄레메빌 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 660m 약 9분 |
| 서초동롯데캐슬리버티 2005년 · 132세대 | 22건 전 평형 | 661m 약 9분 |
| 서초동에지앙 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 669m 약 10분 |
| 서초센트럴IPARK 2020년 · 318세대 | 83건 전 평형 | 673m 약 10분 |
| 삼풍아파트 1988년 · 2,390세대 | 296건 전 평형 | 683m 약 10분 |
| 롯데캐슬스파 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 692m 약 10분 |
| 서초이오빌 2003년 · 462세대 | 144건 전 평형 | 695m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.