서초동롯데캐슬리버티
- 가까운 역
- 남부터미널역 249m · 약 4분
- 준공
- 2005년
- 세대수
- 132세대
서울특별시 서초구 서초동 1620-20 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
17억 3,000
전고점 17.30억 (25.01.18) 대비 0.0%
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.99㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 125.79㎡ | 15건 | 18억 26.06.24 | 24.9억 26.05.14 | ▼ 27.7% |
| 84.99㎡ [84타입] | 3건 | 17.30억 25.01.18 | 17.30억 25.01.18 | 0.0% |
| 116.72㎡ | 1건 | 18.20억 26.03.05 | 18.20억 26.03.05 | 0.0% |
| 117.87㎡ | 1건 | 20억 23.07.27 | 20억 23.07.27 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.06.24 | 125.79㎡ | 3층 | 18억 |
| 26.05.14 | 125.79㎡ | 9층 | 24.9억 |
| 26.03.05 | 116.72㎡ | 7층 | 18.20억 |
| 25.03.20 | 125.79㎡ | 5층 | 21.5억 |
| 25.03.12 | 125.79㎡ | 2층 | 20.5억 |
| 25.03.05 | 125.79㎡ | 2층 | 19.75억 |
| 25.01.18 | 84.99㎡ | 7층 | 17.30억 |
| 25.01.02 | 125.79㎡ | 4층 | 19.70억 |
같은 역세권 다른 단지
| 래미안서초유니빌 440세대 | — | 88m |
| 서초레몬 정보 없음 | — | 93m |
| 롯데캐슬메디치 정보 없음 | — | 140m |
| 대림서초리시온 293세대 | — | 161m |
| 서초쌍용플래티넘 정보 없음 | — | 162m |
| 디아레나서초 정보 없음 | — | 214m |
| 더샵서초 329세대 | — | 226m |
| 경남아너스빌201동 정보 없음 | 21.1억 | 232m |
역세권: 남부터미널역 249m교대역 661m