남부터미널역
3호선
- 역세권 단지
- 55개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 20.5억
- 최근 6개월 거래
- 11건
👑 이 역의 대장
경남아너스빌201동
21억 667
거리 232m · 도보 약 3분준공 2006년세대수 정보 없음용도 아파트
역세권 단지 55개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 서초2차e-편한세상 2005년 · 159세대 | 24.6억 | 1건 | 648m 약 9분 | |
| 경남아너스빌201동 👑 2006년 · 정보 없음 | 21.1억 | 3건 | 232m 약 3분 | |
| 서초자이르네 2022년 · 정보 없음 · 주상복합 | 20.8억 | 2건 | 383m 약 5분 | |
| 서초지웰 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19.70억 12개월 | 1건 | 247m 약 4분 | |
| 서초한신 2001년 · 194세대 | 19.20억 | 4건 | 307m 약 4분 | |
| 서초극동스타클래스 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17억 | 1건 | 671m 약 10분 | |
| 신원아침도시(1434) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14.45억 12개월 | 2건 | 660m 약 9분 | |
| 대경벨로체 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9.20억 12개월 | 1건 | 560m 약 8분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 47개 (전체의 85%)
| 래미안서초유니빌 2003년 · 440세대 | 152건 전 평형 | 88m 약 1분 |
| 서초레몬 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 93m 약 1분 |
| 서초쌍용플래티넘 2006년 · 정보 없음 | 29건 전 평형 | 162m 약 2분 |
| 디아레나서초 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 214m 약 3분 |
| 더샵서초 2006년 · 329세대 | 55건 전 평형 | 226m 약 3분 |
| 현대슈퍼빌 2003년 · 645세대 | 105건 전 평형 | 233m 약 3분 |
| 서초동롯데캐슬리버티 2005년 · 132세대 | 22건 전 평형 | 249m 약 4분 |
| 초원현대 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 267m 약 4분 |
| 경남아너스빌 2005년 · 55세대 | 5건 전 평형 | 277m 약 4분 |
| 서린 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 281m 약 4분 |
| 티에스프리우스 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 301m 약 4분 |
| 서초이오빌 2003년 · 462세대 | 144건 전 평형 | 324m 약 5분 |
| 더클래스 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 340m 약 5분 |
| 서초자이 2006년 · 184세대 | 25건 전 평형 | 360m 약 5분 |
| 한승미메이드 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 362m 약 5분 |
| 햄프턴코트 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 364m 약 5분 |
| DK밸리뷰시티 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 369m 약 5분 |
| DK밸리뷰서초2차 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 369m 약 5분 |
| 서초로얄 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 398m 약 6분 |
| 서초아트자이 2009년 · 164세대 | 32건 전 평형 | 413m 약 6분 |
| 대호프레조빌 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 420m 약 6분 |
| 월드메르디앙(오페라) 2004년 · 47세대 | 6건 전 평형 | 450m 약 6분 |
| 서초센트럴IPARK 2020년 · 318세대 | 83건 전 평형 | 456m 약 7분 |
| 서초중흥S-클래스(도시형생활주택) 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 32건 전 평형 | 474m 약 7분 |
| (1617-21) 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 496m 약 7분 |
| 서초아트래디앙 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 508m 약 7분 |
| 서초프라임빌(1566-9) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 551m 약 8분 |
| 서초한신리빙타워 1999년 · 103세대 | 21건 전 평형 | 561m 약 8분 |
| 서초드림하이츠 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 563m 약 8분 |
| 대상파크빌 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 567m 약 8분 |
| 서초힐하우스 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 568m 약 8분 |
| 예림 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 575m 약 8분 |
| 서초노빌리에 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 578m 약 8분 |
| 서초블레스 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 612m 약 9분 |
| 상지리츠빌(1617-13) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 612m 약 9분 |
| 서초동아이파크 2003년 · 115세대 | 9건 전 평형 | 631m 약 9분 |
| 끄레메빌 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 644m 약 9분 |
| 더샾오데움(101,102동) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 648m 약 9분 |
| 래미안서초4차 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 652m 약 9분 |
| 서초우방유쉘 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 671m 약 10분 |
| 서초로즈힐 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 678m 약 10분 |
| 서초아크빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 681m 약 10분 |
| 서초동아 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 688m 약 10분 |
| 로얄파크에이 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 689m 약 10분 |
| 보미리즌빌 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 690m 약 10분 |
| 제이씨라디앙 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 691m 약 10분 |
| 새티스 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 692m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.