아크로비스타
주상복합
- 가까운 역
- 교대역 609m · 약 9분
- 준공
- 2004년
- 세대수
- 757세대
서울특별시 서초구 서초동 1685-3 · 계단식
전용 84㎡ 분기별 추이
전용 84㎡ 거래가 없어 추이를 그릴 수 없습니다.
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 138.96㎡ | 28건 | 29.5억 26.06.02 | 32억 26.04.18 | ▼ 7.8% |
| 149.08㎡ | 15건 | 32.7억 25.10.24 | 34.2억 25.07.05 | ▼ 4.4% |
| 205.07㎡ | 14건 | 38억 26.06.01 | 44.7억 24.09.11 | ▼ 15.0% |
| 174.78㎡ | 13건 | 36억 26.04.27 | 38억 24.12.09 | ▼ 5.3% |
| 152.33㎡ | 12건 | 38억 25.10.23 | 38억 25.10.23 | 0.0% |
| 137.98㎡ | 9건 | 29.9억 25.07.08 | 29.9억 25.07.08 | 0.0% |
| 134.97㎡ | 7건 | 26.5억 24.11.30 | 26.5억 24.11.30 | 0.0% |
| 161.94㎡ | 6건 | 35억 26.04.22 | 38억 25.10.27 | ▼ 7.9% |
| 220.55㎡ | 6건 | 38억 26.05.29 | 48억 25.07.10 | ▼ 20.8% |
| 149.84㎡ | 5건 | 34억 25.10.17 | 34억 25.10.17 | 0.0% |
| 164.21㎡ | 5건 | 33억 25.03.05 | 34억 24.11.30 | -2.9% |
| 177.15㎡ | 5건 | 40.5억 26.06.25 | 40.5억 26.06.25 | 0.0% |
| 165.27㎡ | 2건 | 32억 23.07.09 | 32억 23.07.09 | 0.0% |
| 172.94㎡ | 2건 | 37억 24.06.27 | 37억 23.09.23 | 0.0% |
| 101.81㎡ | 1건 | 13억 21.05.21 | 13억 21.05.21 | 0.0% |
| 123.4㎡ | 1건 | 23.9억 24.05.21 | 23.9억 24.05.21 | 0.0% |
| 172.28㎡ | 1건 | 30억 21.06.09 | 30억 21.06.09 | 0.0% |
| 200.18㎡ | 1건 | 33.1억 21.01.16 | 33.1억 21.01.16 | 0.0% |
| 207.1㎡ | 1건 | 60억 24.08.09 | 60억 24.08.09 | 0.0% |
| 242.26㎡ | 1건 | 30.8억 20.05.20 | 30.8억 20.05.20 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.06.25 | 177.15㎡ | 20층 | 40.5억 |
| 26.06.02 | 138.96㎡ | 22층 | 29.5억 |
| 26.06.01 | 205.07㎡ | 16층 | 38억 |
| 26.05.29 | 220.55㎡ | 6층 | 38억 |
| 26.05.21 | 220.55㎡ | 14층 | 42억 |
| 26.05.06 | 138.96㎡ | 2층 | 27.5억 |
| 26.04.27 | 174.78㎡ | 32층 | 36억 |
| 26.04.22 | 161.94㎡ | 4층 | 35억 |
같은 역세권 다른 단지
| 반포센트레빌아스테리움 92세대 | — | 134m |
| 롯데캐슬메디치 정보 없음 | — | 140m |
| 대림서초리시온 293세대 | — | 161m |
| 반포리체 1,119세대 | 41.4억 | 163m |
| 서초아크빌 정보 없음 | — | 245m |
| 서초녹원 정보 없음 | 17억 | 300m |
| 현대빌리지 정보 없음 | — | 317m |
| 서초노빌리에 정보 없음 | — | 324m |