반포리체
- 가까운 역
- 사평역 163m · 약 2분
- 준공
- 2010년
- 세대수
- 1,119세대
서울특별시 서초구 반포동 30-26 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
40억
전고점 45억 (26.01.28) 대비 ▼ 11.1%최근 6개월 41.4억 (2건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.967㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 59.993㎡ [59타입] | 98건 | 35.3억 26.07.04 | 36.5억 25.11.03 | ▼ 3.3% |
| 84.967㎡ [84타입] | 68건 | 40억 26.04.27 | 45억 26.01.28 | ▼ 11.1% |
| 106.148㎡ | 36건 | 43억 26.04.17 | 46억 26.02.24 | ▼ 6.5% |
| 138.257㎡ | 5건 | 50억 25.06.13 | 50억 25.06.13 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.04 | 59.994㎡ | 17층 | 35.3억 |
| 26.06.25 | 59.994㎡ | 10층 | 34.2억 |
| 26.06.19 | 59.993㎡ | 2층 | 33.6억 |
| 26.06.03 | 59.993㎡ | 11층 | 32억 |
| 26.05.31 | 59.994㎡ | 22층 | 32.4억 |
| 26.05.30 | 59.993㎡ | 27층 | 33억 |
| 26.05.06 | 59.993㎡ | 9층 | 34.2억 |
| 26.04.27 | 84.967㎡ | 27층 | 40억 |
같은 역세권 다른 단지
| 잠원현대훼밀리 113세대 | — | 113m |
| 반포센트레빌아스테리움 92세대 | — | 134m |
| 동아 991세대 | 35.6억 | 137m |
| 한신타운 110세대 | — | 148m |
| 반포자이 3,410세대 | 47.4억 | 207m |
| 신반포21 251세대 | — | 207m |
| 신반포11 정보 없음 | — | 220m |
| 신반포20 112세대 | — | 221m |