반포역
7호선
- 역세권 단지
- 49개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 32.3억
- 최근 6개월 거래
- 44건
👑 이 역의 대장
메이플자이
49억 824
거리 395m · 도보 약 6분준공 2025년세대수 정보 없음용도 아파트
역세권 단지 49개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 메이플자이 👑 2025년 · 정보 없음 | 49.1억 | 17건 | 395m 약 6분 | |
| 반포자이 2009년 · 3,410세대 | 47.4억 | 9건 | 207m 약 3분 | |
| 신반포자이 2018년 · 607세대 | 46.8억 12개월 | 2건 | 359m 약 5분 | |
| 반포리체 2010년 · 1,119세대 | 41.4억 | 2건 | 520m 약 7분 | |
| 동아 2002년 · 991세대 | 35.6억 | 6건 | 137m 약 2분 | |
| 한신타워 1996년 · 250세대 | 32.9억 | 1건 | 582m 약 8분 | |
| 브라운스톤잠원 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 30.6억 | 2건 | 226m 약 3분 | |
| 한신로얄 1992년 · 208세대 | 28.5억 | 1건 | 635m 약 9분 | |
| 한신그린 1993년 · 150세대 | 28억 | 1건 | 665m 약 10분 | |
| 잠원현대훼밀리 1997년 · 113세대 | 26.8억 12개월 | 3건 | 113m 약 2분 | |
| 신반포중앙하이츠 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24억 | 1건 | 655m 약 9분 | |
| 월드메르디앙 2002년 · 107세대 | 21.8억 | 3건 | 660m 약 9분 | |
| 반포훼미리(102동) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16억 | 1건 | 521m 약 7분 | |
| 잠원아이비 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14.30억 12개월 | 1건 | 585m 약 8분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 35개 (전체의 71%)
| 한신타운 1989년 · 110세대 | 15건 전 평형 | 148m 약 2분 |
| 신반포21 2026년 · 251세대 | 2건 전 평형 | 207m 약 3분 |
| 신반포11 1981년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 33건 전 평형 | 220m 약 3분 |
| 신반포20 1983년 · 112세대 | 8건 전 평형 | 221m 약 3분 |
| 데뜨아르 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 255m 약 4분 |
| 노블레스 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 358m 약 5분 |
| 신반포9 1981년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 366m 약 5분 |
| 신반포17 1983년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17건 전 평형 | 373m 약 5분 |
| 신반포8 2025년 · 정보 없음 | 51건 전 평형 | 395m 약 6분 |
| 녹원한신 1995년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 431m 약 6분 |
| 삼호가든맨션(5차) 1986년 · 168세대 | 14건 전 평형 | 469m 약 7분 |
| 반포훼미리(104동) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 483m 약 7분 |
| 신반포4 1979년 · 1,212세대 | 197건 전 평형 | 495m 약 7분 |
| 반포훼미리(103동) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 503m 약 7분 |
| 보아스힐(701-4) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 513m 약 7분 |
| 신반포10 1981년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 67건 전 평형 | 531m 약 8분 |
| 성진준빌라트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 537m 약 8분 |
| 반포훼미리(101동) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 538m 약 8분 |
| 킴스빌리지 1996년 · 160세대 | 70건 전 평형 | 540m 약 8분 |
| 써니힐 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 541m 약 8분 |
| 신반포22 1983년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 546m 약 8분 |
| 신반포26 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 570m 약 8분 |
| 신반포7 1980년 · 320세대 | 28건 전 평형 | 577m 약 8분 |
| 잠원중앙하이츠(A동) 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 592m 약 8분 |
| 보미리아파트 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 603m 약 9분 |
| 잠원동트루빌 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 609m 약 9분 |
| 태평아트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 618m 약 9분 |
| 중앙하이츠 1998년 · 126세대 | 35건 전 평형 | 636m 약 9분 |
| 블루힐하우스 1999년 · 125세대 | 27건 전 평형 | 648m 약 9분 |
| 반포팰리스 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 662m 약 9분 |
| 오페라하우스 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 676m 약 10분 |
| 반포센트레빌아스테리움 2021년 · 92세대 | 16건 전 평형 | 679m 약 10분 |
| 신반포19 1982년 · 242세대 | 44건 전 평형 | 685m 약 10분 |
| 잠원시티아파트 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 686m 약 10분 |
| 대우아이빌 2001년 · 168세대 | 68건 전 평형 | 697m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.