다성이즈빌
K-apt 미등재
- 가까운 역
- 길동역 323m · 약 5분
- 준공
- 2008년
- 세대수
- 정보 없음
서울특별시 강동구 길동 348-4
전용 84㎡ 최근 실거래
6억 5,000
전고점 6.50억 (25.06.17) 대비 0.0%
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.96㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 84.96㎡ [84타입] | 2건 | 6.50억 25.06.17 | 6.50억 25.06.17 | 0.0% |
| 57.46㎡ [59타입] | 1건 | 5.40억 21.05.18 | 5.40억 21.05.18 | 0.0% |
| 80.28㎡ | 1건 | 6.20억 24.05.20 | 6.20억 24.05.20 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 25.06.17 | 84.96㎡ | 6층 | 6.50억 |
| 24.05.20 | 80.28㎡ | 7층 | 6.20억 |
| 21.05.18 | 57.46㎡ | 8층 | 5.40억 |
| 20.06.13 | 84.96㎡ | 2층 | 5억 |
같은 역세권 다른 단지
| 광남캐스빌(389-9) 정보 없음 | — | 62m |
| SM드림빌 정보 없음 | — | 87m |
| 다성이즈빌아파트(388-4) 정보 없음 | 8.80억 | 87m |
| 금호아파트 232세대 | — | 99m |
| 다성이즈빌(346-10) 정보 없음 | — | 104m |
| 메트로아파트 정보 없음 | 7.50억 | 107m |
| 다성이즈빌(주상복합) 정보 없음 | — | 114m |
| 태천해오름102동B 정보 없음 | — | 114m |
역세권: 길동역 323m굽은다리역 574m