굽은다리역
5호선
- 역세권 단지
- 106개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 8.19억
- 최근 6개월 거래
- 53건
👑 이 역의 대장
현대(명일)
12억 8,375
거리 620m · 도보 약 9분준공 1988년세대수 226세대용도 아파트
역세권 단지 106개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 삼익가든 1984년 · 768세대 | 15.12억 12개월 | 6건 | 421m 약 6분 | |
| 이편한세상강동에코포레 2020년 · 366세대 | 14.20억 | 2건 | 660m 약 9분 | |
| 현대(명일) 👑 1988년 · 226세대 | 12.84억 | 4건 | 620m 약 9분 | |
| 우성 1985년 · 479세대 | 12.64억 | 4건 | 593m 약 8분 | |
| 명일지에스아파트 1999년 · 772세대 | 12.38억 | 6건 | 460m 약 7분 | |
| 형인허브빌 2002년 · 103세대 | 9.02억 | 3건 | 219m 약 3분 | |
| 천호2차우림루미아트 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8.74억 | 1건 | 337m 약 5분 | |
| 중앙 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8.50억 | 2건 | 529m 약 8분 | |
| 우림루미아트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8.35억 | 4건 | 614m 약 9분 | |
| 동서울오네뜨 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8.07억 12개월 | 2건 | 330m 약 5분 | |
| 천호롯데아파트 1999년 · 114세대 | 7.90억 12개월 | 2건 | 597m 약 9분 | |
| 천호1차우림루미아트 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.87억 | 2건 | 322m 약 5분 | |
| 우정아파트 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.82억 | 1건 | 211m 약 3분 | |
| 명일동다성이즈빌아파트 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.75억 12개월 | 1건 | 653m 약 9분 | |
| 다성이즈빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.55억 | 1건 | 683m 약 10분 | |
| 평대미진아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.50억 | 1건 | 502m 약 7분 | |
| 대명사이버아파트 2001년 · 100세대 | 7.47억 | 2건 | 340m 약 5분 | |
| 에스엠해그린 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.40억 | 1건 | 247m 약 4분 | |
| 다성이즈빌아파트(55-25) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.40억 12개월 | 1건 | 513m 약 7분 | |
| 장인이즈빌 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.40억 | 1건 | 605m 약 9분 | |
| 천호2차이룸아파트 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.35억 12개월 | 1건 | 442m 약 6분 | |
| 동구햇살아파트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.30억 12개월 | 2건 | 352m 약 5분 | |
| 강동이루미아파트 2005년 · 75세대 | 7.20억 12개월 | 2건 | 283m 약 4분 | |
| 시가오똠 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.15억 | 2건 | 234m 약 3분 | |
| 예전이룸2차 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.05억 | 2건 | 318m 약 5분 | |
| 썬팰리스아파트 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7억 | 1건 | 294m 약 4분 | |
| 골드하임(102동) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.85억 | 1건 | 560m 약 8분 | |
| 문화1 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.85억 | 1건 | 647m 약 9분 | |
| 천호동1차예전이룸아파트 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.80억 | 2건 | 423m 약 6분 | |
| 다성이즈빌(명일4차) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.71억 | 2건 | 207m 약 3분 | |
| 한강훼미리 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.65억 12개월 | 1건 | 204m 약 3분 | |
| 동은그랜드 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.65억 12개월 | 1건 | 224m 약 3분 | |
| 대상 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.65억 | 3건 | 512m 약 7분 | |
| 골드하임(101동) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.62억 | 1건 | 574m 약 8분 | |
| 고려아파트(D동) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.61억 12개월 | 1건 | 537m 약 8분 | |
| KNP 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.50억 12개월 | 1건 | 330m 약 5분 | |
| 지원G델타아파트 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.50억 12개월 | 1건 | 590m 약 8분 | |
| 장방아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.15억 | 2건 | 310m 약 4분 | |
| 효성노바 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.70억 12개월 | 1건 | 412m 약 6분 | |
| 광남벨라스643V(50-7) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.50억 | 1건 | 336m 약 5분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 66개 (전체의 62%)
| 금호아파트 1987년 · 232세대 | 66건 전 평형 | 99m 약 1분 |
| 다성이즈빌(346-10) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 104m 약 1분 |
| 태천해오름102동B 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 114m 약 2분 |
| 태천해오름102동A 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 114m 약 2분 |
| 태천해오름101동 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 122m 약 2분 |
| 다성이즈빌(346-12) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 126m 약 2분 |
| 웅주아크로파크 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 128m 약 2분 |
| 태천해오름103동 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 153m 약 2분 |
| 그랜드밸리아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 167m 약 2분 |
| 다성씨티(1차) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 182m 약 3분 |
| 주풍그린빌 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 199m 약 3분 |
| 동성아파트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 211m 약 3분 |
| 신동양빛여울아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 249m 약 4분 |
| 성인아파트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 258m 약 4분 |
| 시가오똠에이동 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 262m 약 4분 |
| 시앤디아파트 2025년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 263m 약 4분 |
| 한전우성1 1989년 · 162세대 | 36건 전 평형 | 266m 약 4분 |
| 아크로파크 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 270m 약 4분 |
| 동은 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 271m 약 4분 |
| 천호KNP아파트 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 274m 약 4분 |
| 새롬트윈스아파트(A동) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 287m 약 4분 |
| 새롬트윈스아파트(B동) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 299m 약 4분 |
| 다성이즈빌아파트 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 300m 약 4분 |
| 해밀 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 303m 약 4분 |
| 용명브릿지아파트 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 318m 약 5분 |
| 다성이즈빌(50-11) 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 336m 약 5분 |
| 광남벨라스643V(50-32) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 366m 약 5분 |
| 평대보민아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 379m 약 5분 |
| 베스트빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 384m 약 5분 |
| 금성타운 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 384m 약 5분 |
| 태솔 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 401m 약 6분 |
| 형인허브빌 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 412m 약 6분 |
| 늘푸른아파트 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 418m 약 6분 |
| 광남캐스빌아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 438m 약 6분 |
| 예다움 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 441m 약 6분 |
| 태천해오름아파트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 450m 약 6분 |
| 다성씨티아파트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 452m 약 6분 |
| 신주아파트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 455m 약 7분 |
| 광남벨라스2차아파트 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 464m 약 7분 |
| 광남벨라스2차아파트(53-32) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 488m 약 7분 |
| SM이로빌아파트 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 491m 약 7분 |
| 율전에버그린아파트 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 520m 약 7분 |
| 고려아파트(C동) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 520m 약 7분 |
| 골든빌 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 529m 약 8분 |
| 다성이즈빌(349-1) 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 22건 전 평형 | 540m 약 8분 |
| 현대웰하임(101동) 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 36건 전 평형 | 545m 약 8분 |
| 고려아파트(B동) 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 549m 약 8분 |
| 삼익파크맨션 1982년 · 1,092세대 | 325건 전 평형 | 550m 약 8분 |
| 현대웰하임(201동) 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 91건 전 평형 | 556m 약 8분 |
| 대명에버빌아파트 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 558m 약 8분 |
| 고려아파트(A동) 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 558m 약 8분 |
| 태흥 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 569m 약 8분 |
| 신세대빌라트 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 573m 약 8분 |
| 다성이즈빌 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 574m 약 8분 |
| 태천해오름18차 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 578m 약 8분 |
| 신동아4 1999년 · 95세대 | 27건 전 평형 | 597m 약 9분 |
| 길동쎈스빌주상복합 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 618m 약 9분 |
| 다성이즈빌 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 620m 약 9분 |
| 양촌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 621m 약 9분 |
| 광남(355-2) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 627m 약 9분 |
| 다성팰리스 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 653m 약 9분 |
| 에스엠이로빌 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 657m 약 9분 |
| 삼보힐아파트 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 666m 약 10분 |
| 신대길파크하임 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 674m 약 10분 |
| 유덕휴먼빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 675m 약 10분 |
| SM해그린12차 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 680m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.