명일역
5호선
- 역세권 단지
- 53개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 11.75억
- 최근 6개월 거래
- 74건
👑 이 역의 대장
롯데캐슬퍼스트
18억 5,288
거리 588m · 도보 약 8분준공 2008년세대수 3,226세대용도 아파트
역세권 단지 53개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 래미안솔베뉴 2019년 · 1,900세대 | 21.5억 | 1건 | 158m 약 2분 | |
| 삼익그린2차 1983년 · 2,400세대 | 20억 | 2건 | 443m 약 6분 | |
| 명일우성 1986년 · 572세대 | 19.77억 | 2건 | 695m 약 10분 | |
| 롯데캐슬퍼스트 👑 2008년 · 3,226세대 | 18.53억 | 16건 | 588m 약 8분 | |
| 프라이어팰리스 2007년 · 1,622세대 | 17.17억 | 16건 | 465m 약 7분 | |
| 삼익가든 1984년 · 768세대 | 15.12억 12개월 | 6건 | 540m 약 8분 | |
| 삼익그린11차 1986년 · 152세대 | 14.10억 12개월 | 1건 | 571m 약 8분 | |
| 현대(명일) 1988년 · 226세대 | 12.84억 | 4건 | 530m 약 8분 | |
| 우성 1985년 · 479세대 | 12.64억 | 4건 | 495m 약 7분 | |
| 명일지에스아파트 1999년 · 772세대 | 12.38억 | 6건 | 301m 약 4분 | |
| 암사동한솔 2002년 · 203세대 | 11.77억 | 2건 | 338m 약 5분 | |
| 암사e편한세상 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11.43억 | 6건 | 455m 약 7분 | |
| 우성102동 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9.30억 | 1건 | 256m 약 4분 | |
| 형인허브빌 2002년 · 103세대 | 9.02억 | 3건 | 484m 약 7분 | |
| 중앙 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8.50억 | 2건 | 196m 약 3분 | |
| 우성101동 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8.50억 | 1건 | 243m 약 3분 | |
| 명일동다성이즈빌아파트 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.75억 12개월 | 1건 | 286m 약 4분 | |
| 평대미진아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.50억 | 1건 | 321m 약 5분 | |
| 에스엠해그린 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.40억 | 1건 | 693m 약 10분 | |
| 동구햇살아파트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.30억 12개월 | 2건 | 451m 약 6분 | |
| 우성103동 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7억 12개월 | 1건 | 228m 약 3분 | |
| 썬팰리스아파트 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7억 | 1건 | 507m 약 7분 | |
| 메이저(474-21) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.80억 | 1건 | 680m 약 10분 | |
| 다성이즈빌(명일4차) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.71억 | 2건 | 634m 약 9분 | |
| 한강훼미리 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.65억 12개월 | 1건 | 528m 약 8분 | |
| 동은그랜드 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.65억 12개월 | 1건 | 653m 약 9분 | |
| 고려아파트(D동) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.61억 12개월 | 1건 | 321m 약 5분 | |
| KNP 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.50억 12개월 | 1건 | 353m 약 5분 | |
| 장방아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.15억 | 2건 | 586m 약 8분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 24개 (전체의 45%)
| 세비앙 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 188m 약 3분 |
| 삼보힐아파트 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 225m 약 3분 |
| 고려아파트(B동) 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 272m 약 4분 |
| 대의아름누리 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 286m 약 4분 |
| 고려아파트(C동) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 289m 약 4분 |
| 고려아파트(A동) 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 290m 약 4분 |
| 평대보민아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 305m 약 4분 |
| 신주아파트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 368m 약 5분 |
| 해밀 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 368m 약 5분 |
| 형인허브빌 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 388m 약 6분 |
| 성인아파트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 437m 약 6분 |
| 천호KNP아파트 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 462m 약 7분 |
| 동은 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 510m 약 7분 |
| 용명브릿지아파트 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 521m 약 7분 |
| 신동양빛여울아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 577m 약 8분 |
| 동성아파트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 579m 약 8분 |
| 그랜드밸리아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 579m 약 8분 |
| 다성이즈빌(346-12) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 604m 약 9분 |
| 다성이즈빌(346-10) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 605m 약 9분 |
| 시앤디아파트 2025년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 655m 약 9분 |
| 태천해오름101동 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 660m 약 9분 |
| 베스트빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 663m 약 9분 |
| 태천해오름102동A 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 689m 약 10분 |
| 다성씨티(1차) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 693m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.