롯데캐슬퍼스트
👑 대장
- 가까운 역
- 암사역사공원역 487m · 약 7분
- 준공
- 2008년
- 세대수
- 3,226세대
서울특별시 강동구 암사동 414-2 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
18억 6,000
전고점 19.50억 (26.03.02) 대비 ▼ 4.6%최근 6개월 18.53억 (16건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.81㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 59.99㎡ [59타입] | 246건 | 17.45억 26.07.17 | 17.60억 26.04.17 | -0.9% |
| 84.81㎡ [84타입] | 241건 | 18.60억 26.07.16 | 19.50억 26.03.02 | ▼ 4.6% |
| 111.22㎡ | 85건 | 19.30억 26.05.22 | 21.8억 26.02.27 | ▼ 11.5% |
| 112.11㎡ | 65건 | 20억 26.06.03 | 20.8억 26.02.20 | ▼ 3.6% |
| 102.34㎡ | 60건 | 19억 26.07.04 | 19.85억 26.06.03 | ▼ 4.3% |
| 133.97㎡ | 37건 | 21.1억 26.05.28 | 22억 26.04.25 | ▼ 4.1% |
| 103.01㎡ | 19건 | 18.60억 26.05.16 | 19.50억 25.12.11 | ▼ 4.6% |
| 160.63㎡ | 7건 | 22억 25.09.19 | 22억 25.09.19 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.17 | 59.99㎡ | 5층 | 17.45억 |
| 26.07.16 | 84.81㎡ | 22층 | 18.60억 |
| 26.07.04 | 102.34㎡ | 4층 | 19억 |
| 26.07.01 | 59.99㎡ | 21층 | 17.10억 |
| 26.06.30 | 102.34㎡ | 21층 | 19.10억 |
| 26.06.27 | 59.99㎡ | 6층 | 17.50억 |
| 26.06.26 | 84.98㎡ | 32층 | 18.95억 |
| 26.06.25 | 59.99㎡ | 8층 | 16.90억 |
같은 역세권 다른 단지
| 한양그린 정보 없음 | — | 87m |
| 신동아빌라트 정보 없음 | — | 121m |
| 현대홈타운 568세대 | 16.71억 | 132m |
| 래미안솔베뉴 1,900세대 | 21.5억 | 158m |
| 세비앙 정보 없음 | — | 188m |
| 중앙 정보 없음 | 8.50억 | 196m |
| 삼보힐아파트 정보 없음 | — | 225m |
| 우성103동 정보 없음 | — | 228m |
역세권: 암사역사공원역 487m명일역 588m