동아(2차)
- 가까운 역
- 부평시장역 267m · 약 4분
- 준공
- 1995년
- 세대수
- 2,128세대
인천광역시 부평구 부평동 70-123 · 혼합식
전용 84㎡ 최근 실거래
4억
전고점 7.35억 (21.10.18) 대비 ▼ 45.6%최근 6개월 5.48억 (12건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.72㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 59.82㎡ [59타입] | 204건 | 3.68억 26.08.11 | 5.28억 21.09.11 | ▼ 30.2% |
| 84.72㎡ [84타입] | 93건 | 4억 26.07.08 | 7.35억 21.10.18 | ▼ 45.6% |
| 164.86㎡ | 36건 | 6.80억 26.05.31 | 8억 21.01.04 | ▼ 15.0% |
| 134.85㎡ | 17건 | 7.05억 26.05.06 | 8.30억 21.04.05 | ▼ 15.1% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.11 | 59.82㎡ | 14층 | 3.68억 |
| 26.08.06 | 59.82㎡ | 17층 | 3.24억 |
| 26.07.24 취소됨 | 59.82㎡ | 17층 | 3.24억 |
| 26.07.21 | 59.82㎡ | 1층 | 3억 |
| 26.07.08 | 84.72㎡ | 3층 | 4억 |
| 26.07.08 | 59.82㎡ | 2층 | 3.60억 |
| 26.07.05 | 59.82㎡ | 12층 | 3.55억 |
| 26.06.30 | 84.72㎡ | 6층 | 5.40억 |
같은 역세권 다른 단지
| 플러스타워 정보 없음 | — | 96m |
| 무한레뷰(442-18) 정보 없음 | — | 110m |
| 베네스트진 정보 없음 | — | 140m |
| 조양휴캐슬 정보 없음 | — | 158m |
| 청림주상복합 정보 없음 | — | 172m |
| 동호리더스(B동) 정보 없음 | — | 178m |
| 로뎀레뷰 정보 없음 | — | 198m |
| 씨티캐슬 정보 없음 | — | 210m |