부평시장역
인천1호선
- 역세권 단지
- 113개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 3.74억
- 최근 6개월 거래
- 61건
👑 이 역의 대장
래미안부평
6억 1,922
거리 594m · 도보 약 8분준공 2014년세대수 1,145세대용도 아파트
역세권 단지 113개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 래미안부평 👑 2014년 · 1,145세대 | 6.19억 | 18건 | 594m 약 8분 | |
| 동아(1차) 1986년 · 2,475세대 | 6.03억 | 5건 | 611m 약 9분 | |
| 동아(2차) 1995년 · 2,128세대 | 5.48억 | 12건 | 267m 약 4분 | |
| 대우 1998년 · 308세대 | 3.90억 | 2건 | 376m 약 5분 | |
| 대림1차 1989년 · 1,470세대 | 3.50억 | 3건 | 583m 약 8분 | |
| 창보 1999년 · 202세대 | 3.23억 | 3건 | 464m 약 7분 | |
| 한국1 1998년 · 180세대 | 3.23억 | 2건 | 516m 약 7분 | |
| 대경이즈뷰 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2.83억 | 2건 | 325m 약 5분 | |
| 신성프리뷰 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2.79억 | 1건 | 418m 약 6분 | |
| 욱일 1990년 · 780세대 | 2.66억 | 11건 | 528m 약 8분 | |
| 건영캐스빌 2002년 · 142세대 · 주상복합 | 2.60억 | 1건 | 364m 약 5분 | |
| 필하우스(378-5) 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2.48억 | 1건 | 610m 약 9분 | |
파선 = 인천광역시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 101개 (전체의 89%)
| 플러스타워 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 96m 약 1분 |
| 무한레뷰(442-18) 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 110m 약 2분 |
| 베네스트진 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 140m 약 2분 |
| 조양휴캐슬 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 158m 약 2분 |
| 청림주상복합 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 172m 약 2분 |
| 동호리더스(B동) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 178m 약 3분 |
| 로뎀레뷰 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 198m 약 3분 |
| 씨티캐슬 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 210m 약 3분 |
| M타워 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 218m 약 3분 |
| 필하우스 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 228m 약 3분 |
| SR벨리체 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 236m 약 3분 |
| 대영사이버 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 239m 약 3분 |
| 센트럴타워 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 241m 약 3분 |
| 리코팰리스(441-20) 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 259m 약 4분 |
| 경남해피타운 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 259m 약 4분 |
| 청솔스타빌 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 274m 약 4분 |
| 삼성로얄 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 278m 약 4분 |
| 삼성캐슬(441-7) 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 284m 약 4분 |
| 현대홈타운 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 21건 전 평형 | 287m 약 4분 |
| 투엠캐슬(204-9) 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 287m 약 4분 |
| 백조주상복합 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 291m 약 4분 |
| TK리즈빌 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 21건 전 평형 | 294m 약 4분 |
| 인스테이션 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 301m 약 4분 |
| 동호팰리스 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 304m 약 4분 |
| SC제일행복해아파트 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 305m 약 4분 |
| 태강CITY 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 309m 약 4분 |
| 부일(437-1) 1980년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 317m 약 5분 |
| 파크에비뉴 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 320m 약 5분 |
| 우주마루 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 325m 약 5분 |
| 센트럴아파트 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 331m 약 5분 |
| 캐슬베리 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 350m 약 5분 |
| 위너스빌 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 366m 약 5분 |
| 부평타워큐 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 35건 전 평형 | 378m 약 5분 |
| 금호1동 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 379m 약 5분 |
| 성지위너스타운104동(409-32) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 383m 약 5분 |
| TJ미다스뷰 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 387m 약 6분 |
| 성지위너스타운103동(409-5) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 389m 약 6분 |
| 유토피아 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 392m 약 6분 |
| 금호2동 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 393m 약 6분 |
| 더프라임캐슬 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 408m 약 6분 |
| 리코팰리스 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 415m 약 6분 |
| 아이홈아파트 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 420m 약 6분 |
| 수인시티 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 422m 약 6분 |
| 베네스트수 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 422m 약 6분 |
| 무한레뷰8차 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 23건 전 평형 | 437m 약 6분 |
| 탑클래스 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 438m 약 6분 |
| 삼성(407-8) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 439m 약 6분 |
| 벨라로사 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 440m 약 6분 |
| 리코팰리스(433-70) 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 23건 전 평형 | 443m 약 6분 |
| 금강캐슬 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 445m 약 6분 |
| 씨티원 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 33건 전 평형 | 475m 약 7분 |
| 위너스빌2 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 476m 약 7분 |
| 피렌체뷰 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 488m 약 7분 |
| 플러스 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 494m 약 7분 |
| 현대캐슬 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 495m 약 7분 |
| DH씨밀레(431-42) 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 501m 약 7분 |
| 마린타워 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 504m 약 7분 |
| 석암3차 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 506m 약 7분 |
| 삼보 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 512m 약 7분 |
| 삼원 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 518m 약 7분 |
| 플러스홈아파트 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 535m 약 8분 |
| 헤리움노블레스 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 61건 전 평형 | 543m 약 8분 |
| 드림2차 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 546m 약 8분 |
| 노블레스뷰 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 39건 전 평형 | 548m 약 8분 |
| 피렌체뷰(222-23) 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 552m 약 8분 |
| V-TOWER 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 567m 약 8분 |
| 스위트홈 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 568m 약 8분 |
| 산누리빌 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 569m 약 8분 |
| 드림1차 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 573m 약 8분 |
| 길리슈빌 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 593m 약 8분 |
| 포커스뷰 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 593m 약 8분 |
| D-바인아파트 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 596m 약 9분 |
| 투엠레뷰 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 604m 약 9분 |
| 브래인씨티 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 611m 약 9분 |
| 엔에스파크(217-3) 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 621m 약 9분 |
| 다온 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 628m 약 9분 |
| 부평라일플로리스2차 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 47건 전 평형 | 630m 약 9분 |
| 현민쎈스 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 636m 약 9분 |
| 태강플러스 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 639m 약 9분 |
| 진흥 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 641m 약 9분 |
| 어반휴플러스 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 650m 약 9분 |
| 로뎀레뷰 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 654m 약 9분 |
| 포커스뷰 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 655m 약 9분 |
| 서린레이크3차 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 656m 약 9분 |
| 일신 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 657m 약 9분 |
| 승림(379-40) 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 658m 약 9분 |
| 신한타워 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 661m 약 9분 |
| 래미안부평(임대) 2014년 · 236세대 | 6건 전 평형 | 663m 약 9분 |
| 케이(2동) 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 668m 약 10분 |
| 스카이 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 675m 약 10분 |
| JH타워 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 27건 전 평형 | 676m 약 10분 |
| 헤리움아파트 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 677m 약 10분 |
| 로뎀레뷰 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 682m 약 10분 |
| 남송 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 683m 약 10분 |
| 진흥(148-25) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 683m 약 10분 |
| 헤리움 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 691m 약 10분 |
| 화신 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 692m 약 10분 |
| 케이(1동) 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 692m 약 10분 |
| 무한레뷰(379-52) 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 696m 약 10분 |
| 미주아파트 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 697m 약 10분 |
| 라일플로리스 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 25건 전 평형 | 699m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.