부평구청역
7호선인천1호선
- 역세권 단지
- 44개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 4.07억
- 최근 6개월 거래
- 49건
👑 이 역의 대장
래미안부평
6억 1,922
거리 498m · 도보 약 7분준공 2014년세대수 1,145세대용도 아파트
역세권 단지 44개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 래미안부평 👑 2014년 · 1,145세대 | 6.19억 | 18건 | 498m 약 7분 | |
| 삼성홈타운 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4.05억 12개월 | 1건 | 697m 약 10분 | |
| 아주 1992년 · 340세대 | 3.90억 | 7건 | 338m 약 5분 | |
| 동남 1992년 · 526세대 | 3.66억 | 7건 | 370m 약 5분 | |
| 하나 1992년 · 526세대 | 3.66억 | 9건 | 370m 약 5분 | |
| 쌍용 1990년 · 510세대 | 3.52억 | 5건 | 491m 약 7분 | |
| 미가로 2006년 · 170세대 | 3.52억 12개월 | 4건 | 380m 약 5분 | |
| 대림1차 1989년 · 1,470세대 | 3.50억 | 3건 | 678m 약 10분 | |
| 대동2 1993년 · 623세대 | 3.13억 12개월 | 2건 | 695m 약 10분 | |
파선 = 인천광역시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 35개 (전체의 80%)
| 에이플러스 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 193m 약 3분 |
| 마이홈 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 206m 약 3분 |
| 프리미엄팰리스 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 287m 약 4분 |
| 현광 1994년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 317m 약 5분 |
| 로뎀레뷰 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 348m 약 5분 |
| 신한타워 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 351m 약 5분 |
| 래미안부평(임대) 2014년 · 236세대 | 6건 전 평형 | 377m 약 5분 |
| 가나안미도 1986년 · 140세대 | 31건 전 평형 | 381m 약 5분 |
| 어반휴플러스 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 382m 약 5분 |
| 삼익 1986년 · 375세대 | 145건 전 평형 | 388m 약 6분 |
| 산누리빌 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 442m 약 6분 |
| 건우 1985년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 29건 전 평형 | 454m 약 6분 |
| 헤리움노블레스 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 61건 전 평형 | 469m 약 7분 |
| 태화(363) 1992년 · 390세대 | 82건 전 평형 | 491m 약 7분 |
| DH씨밀레(431-42) 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 511m 약 7분 |
| 미도6 1988년 · 222세대 | 92건 전 평형 | 512m 약 7분 |
| 삼보 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 517m 약 7분 |
| 미도7 1989년 · 384세대 | 138건 전 평형 | 522m 약 7분 |
| 씨티원 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 33건 전 평형 | 537m 약 8분 |
| 벨라로사 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 574m 약 8분 |
| 리코팰리스(433-70) 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 23건 전 평형 | 586m 약 8분 |
| 베네스트수 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 603m 약 9분 |
| 대진 1985년 · 340세대 | 77건 전 평형 | 607m 약 9분 |
| 대동1 1992년 · 420세대 | 99건 전 평형 | 609m 약 9분 |
| 수인시티 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 611m 약 9분 |
| 부평타워큐 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 35건 전 평형 | 634m 약 9분 |
| 드림1차 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 644m 약 9분 |
| 갈산 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 22건 전 평형 | 654m 약 9분 |
| TJ미다스뷰 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 657m 약 9분 |
| 리코팰리스 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 668m 약 10분 |
| 드림2차 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 672m 약 10분 |
| 유토피아 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 680m 약 10분 |
| 센트럴아파트 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 691m 약 10분 |
| 두산 1992년 · 574세대 | 123건 전 평형 | 695m 약 10분 |
| 삼원 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 698m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.