대림1차
- 가까운 역
- 부평시장역 583m · 약 8분
- 준공
- 1989년
- 세대수
- 1,470세대
인천광역시 부평구 부평동 64-20 · 혼합식
전용 84㎡ 최근 실거래
3억 7,000
전고점 5.50억 (21.09.01) 대비 ▼ 32.7%최근 6개월 3.50억 (3건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.998㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 50.155㎡ | 201건 | 2.35억 26.06.24 | 3.96억 21.10.08 | ▼ 40.7% |
| 76.388㎡ | 134건 | 3.27억 26.08.07 | 4.80억 21.11.12 | ▼ 31.9% |
| 84.998㎡ [84타입] | 95건 | 3.70억 26.07.11 | 5.50억 21.09.01 | ▼ 32.7% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.07 | 76.388㎡ | 5층 | 3.27억 |
| 26.07.11 | 84.998㎡ | 11층 | 3.70억 |
| 26.06.24 | 50.155㎡ | 13층 | 2.35억 |
| 26.06.14 | 76.388㎡ | 6층 | 3억 |
| 26.06.05 | 76.388㎡ | 7층 | 3.51억 |
| 26.06.02 | 84.998㎡ | 2층 | 3.40억 |
| 26.05.30 | 50.155㎡ | 6층 | 2.34억 |
| 26.05.29 | 50.155㎡ | 2층 | 2.22억 |
같은 역세권 다른 단지
| 플러스타워 정보 없음 | — | 96m |
| 무한레뷰(442-18) 정보 없음 | — | 110m |
| 베네스트진 정보 없음 | — | 140m |
| 조양휴캐슬 정보 없음 | — | 158m |
| 청림주상복합 정보 없음 | — | 172m |
| 동호리더스(B동) 정보 없음 | — | 178m |
| 에이플러스 정보 없음 | — | 193m |
| 로뎀레뷰 정보 없음 | — | 198m |
역세권: 부평시장역 583m부평구청역 678m