래미안부평
👑 대장
- 가까운 역
- 부평구청역 498m · 약 7분
- 준공
- 2014년
- 세대수
- 1,145세대
인천광역시 부평구 부평동 947 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
6억 1,700
전고점 8억 (21.07.16) 대비 ▼ 22.9%최근 6개월 6.19억 (18건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.963㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 84.963㎡ [84타입] | 204건 | 6.17억 26.08.05 | 8억 21.07.16 | ▼ 22.9% |
| 59.923㎡ [59타입] | 98건 | 5.45억 26.08.10 | 6.80억 21.08.21 | ▼ 19.9% |
| 114.992㎡ | 49건 | 7.55억 26.07.24 | 9.13억 21.10.08 | ▼ 17.3% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.10 | 59.923㎡ | 15층 | 5.45억 |
| 26.08.05 | 84.968㎡ | 4층 | 6.17억 |
| 26.07.24 | 114.992㎡ | 11층 | 7.55억 |
| 26.07.13 | 114.992㎡ | 22층 | 7.40억 |
| 26.07.08 취소됨 | 84.963㎡ | 15층 | 6.10억 |
| 26.07.08 | 84.963㎡ | 15층 | 6.10억 |
| 26.07.03 | 84.963㎡ | 15층 | 6.20억 |
| 26.06.23 | 59.923㎡ | 19층 | 5.45억 |
같은 역세권 다른 단지
| 플러스타워 정보 없음 | — | 96m |
| 무한레뷰(442-18) 정보 없음 | — | 110m |
| 베네스트진 정보 없음 | — | 140m |
| 조양휴캐슬 정보 없음 | — | 158m |
| 청림주상복합 정보 없음 | — | 172m |
| 동호리더스(B동) 정보 없음 | — | 178m |
| 에이플러스 정보 없음 | — | 193m |
| 로뎀레뷰 정보 없음 | — | 198m |
역세권: 부평구청역 498m부평시장역 594m