산곡역
7호선
- 역세권 단지
- 23개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 5.65억
- 최근 6개월 거래
- 65건
👑 이 역의 대장
부평캐슬&더샵퍼스트
7억 8,883
거리 576m · 도보 약 8분준공 2023년세대수 정보 없음
역세권 단지 23개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 부평캐슬&더샵퍼스트 👑 2023년 · 정보 없음 | 7.89억 | 6건 | 576m 약 8분 | |
| 부평신일해피트리더루츠 2022년 · 1,116세대 | 6.82억 | 12건 | 438m 약 6분 | |
| 부평IPARK 2020년 · 256세대 · 주상복합 | 6.50억 | 1건 | 78m 약 1분 | |
| 부평두산위브더파크 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.37억 | 7건 | 556m 약 8분 | |
| 부평산곡푸르지오 2011년 · 717세대 | 6.11억 | 6건 | 324m 약 5분 | |
| 쌍용더플래티넘부평 2022년 · 811세대 | 6.08억 | 8건 | 654m 약 9분 | |
| 금호이수마운트밸리 2007년 · 1,367세대 | 5.42억 | 5건 | 605m 약 9분 | |
| 한화2단지 1999년 · 1,280세대 | 4.46억 | 9건 | 447m 약 6분 | |
| 한화1단지 1997년 · 744세대 | 3.94억 | 5건 | 447m 약 6분 | |
| 한양(155-1) 1992년 · 320세대 | 2.88억 | 6건 | 636m 약 9분 | |
파선 = 인천광역시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 13개 (전체의 57%)
| 대운 1985년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 27건 전 평형 | 223m 약 3분 |
| 수암 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 51건 전 평형 | 246m 약 4분 |
| 우림필유(192-0) 2005년 · 209세대 | 54건 전 평형 | 373m 약 5분 |
| 동남 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 32건 전 평형 | 374m 약 5분 |
| 삼도 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 32건 전 평형 | 417m 약 6분 |
| 진흥 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 49건 전 평형 | 449m 약 6분 |
| 으뜸뷰그리안 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 456m 약 7분 |
| 동원(82-36) 1989년 · 348세대 | 171건 전 평형 | 470m 약 7분 |
| 세창짜임 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 515m 약 7분 |
| 청천1차뷰그리안 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 27건 전 평형 | 549m 약 8분 |
| 동원(82-116) 1990년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 60건 전 평형 | 551m 약 8분 |
| 한양(182) 1984년 · 720세대 | 102건 전 평형 | 592m 약 8분 |
| 부평두산위브더파크 2022년 · 정보 없음 | 1건 전 평형 | 640m 약 9분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.