석남역
7호선인천2호선
- 역세권 단지
- 56개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 2.99억
- 최근 6개월 거래
- 19건
👑 이 역의 대장
금호어울림
3억 9,367
거리 598m · 도보 약 9분준공 2007년세대수 769세대용도 아파트
역세권 단지 56개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 금호어울림 👑 2007년 · 769세대 | 3.94억 | 15건 | 598m 약 9분 | |
| 인천석남동어울림2차 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3.60억 | 1건 | 670m 약 10분 | |
| 상상플러스 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2.54억 | 2건 | 493m 약 7분 | |
| 에메랄드 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1.88억 | 1건 | 227m 약 3분 | |
파선 = 인천광역시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 52개 (전체의 93%)
| 석남1 1983년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 144m 약 2분 |
| 대원 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 33건 전 평형 | 149m 약 2분 |
| 브라운스톤더프라임 2024년 · 정보 없음 | 1건 전 평형 | 167m 약 2분 |
| 롯데우람 2024년 · 정보 없음 | 46건 전 평형 | 167m 약 2분 |
| 중앙2 1985년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 22건 전 평형 | 171m 약 2분 |
| 효성 1985년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 48건 전 평형 | 191m 약 3분 |
| 아인 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 217m 약 3분 |
| 거보플러스 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 218m 약 3분 |
| 파랑새 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 219m 약 3분 |
| 석남2 1983년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 22건 전 평형 | 244m 약 3분 |
| 중앙1 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 251m 약 4분 |
| 태산 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 61건 전 평형 | 266m 약 4분 |
| 금지개(A동) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 270m 약 4분 |
| 미리내 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 270m 약 4분 |
| DREAMTWO 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 304m 약 4분 |
| 해마루 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 311m 약 4분 |
| 하모니캐슬 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 327m 약 5분 |
| 동진3 1990년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 85건 전 평형 | 330m 약 5분 |
| 트윈팰리스101동 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 333m 약 5분 |
| 트윈팰리스102동 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 342m 약 5분 |
| 효정(489) 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 54건 전 평형 | 343m 약 5분 |
| 궁전 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 350m 약 5분 |
| 광덕 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 363m 약 5분 |
| 제니스14차 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 366m 약 5분 |
| 씨엠팰리스 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 382m 약 5분 |
| 해드림 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 389m 약 6분 |
| 제니스16차 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 398m 약 6분 |
| 해드림2차 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 27건 전 평형 | 399m 약 6분 |
| DH씨밀레 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 409m 약 6분 |
| 수피래 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 21건 전 평형 | 454m 약 6분 |
| 신동아 1996년 · 190세대 | 55건 전 평형 | 455m 약 7분 |
| 경인 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 50건 전 평형 | 456m 약 7분 |
| (517-2) 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 460m 약 7분 |
| 동진 1983년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 465m 약 7분 |
| 아내트 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 484m 약 7분 |
| 신광(485) 1995년 · 134세대 | 31건 전 평형 | 488m 약 7분 |
| 금성 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 492m 약 7분 |
| 태화 1990년 · 299세대 | 86건 전 평형 | 529m 약 8분 |
| 수정 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 64건 전 평형 | 533m 약 8분 |
| 서보 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 545m 약 8분 |
| 전원 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 560m 약 8분 |
| 현광 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 58건 전 평형 | 569m 약 8분 |
| 동진2 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 572m 약 8분 |
| 대준 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 582m 약 8분 |
| 동우 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 32건 전 평형 | 595m 약 9분 |
| 덕산 1990년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 63건 전 평형 | 602m 약 9분 |
| 제니스15차 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 607m 약 9분 |
| 한화수풀림 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 617m 약 9분 |
| 보광네오센스 2003년 · 100세대 | 34건 전 평형 | 634m 약 9분 |
| 나우 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 636m 약 9분 |
| 삼산 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 639m 약 9분 |
| 이화골드타운 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 654m 약 9분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.