부평역
인천1호선1호선
- 역세권 단지
- 75개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 5.70억
- 최근 6개월 거래
- 8건
👑 이 역의 대장
부평역화성파크드림
6억 1,433
거리 603m · 도보 약 9분준공 2020년세대수 541세대용도 아파트
역세권 단지 75개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 부평역해링턴플레이스 2024년 · 1,909세대 | 7.35억 | 1건 | 538m 약 8분 | |
| 부평역한라비발디트레비앙 2023년 · 385세대 | 6.68억 | 1건 | 291m 약 4분 | |
| 부평역화성파크드림 👑 2020년 · 541세대 | 6.14억 | 3건 | 603m 약 9분 | |
| 두산위브 2005년 · 280세대 | 4.75억 | 1건 | 615m 약 9분 | |
| 부평라일실크빌아파트 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3.56억 | 2건 | 455m 약 7분 | |
| 화산샬렛주상아파트 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2.99억 12개월 | 1건 | 594m 약 8분 | |
파선 = 인천광역시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 69개 (전체의 92%)
| 네쌍스 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 163m 약 2분 |
| 부평렉슬아파트 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 166m 약 2분 |
| 에코파인 2018년 · 174세대 | 31건 전 평형 | 170m 약 2분 |
| 안택크린 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 177m 약 3분 |
| 이림 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 28건 전 평형 | 184m 약 3분 |
| 더원레뷰2차 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 274m 약 4분 |
| 세르누비앙 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 292m 약 4분 |
| 더원레뷰3차 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 304m 약 4분 |
| 프라이드주상복합아파트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 324m 약 5분 |
| 아텔리어 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 353m 약 5분 |
| 메이져뷰 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 357m 약 5분 |
| 젬펠리스 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 362m 약 5분 |
| 더원레뷰 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 372m 약 5분 |
| 투엠레뷰 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 373m 약 5분 |
| 더원레뷰2동 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 388m 약 6분 |
| 유일세라믹아파트 1992년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 35건 전 평형 | 392m 약 6분 |
| 세인트뷰 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 397m 약 6분 |
| 해피에이스 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 22건 전 평형 | 399m 약 6분 |
| 포커스뷰 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 406m 약 6분 |
| 부영아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 417m 약 6분 |
| 태강 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 435m 약 6분 |
| 해마루아파트 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 23건 전 평형 | 439m 약 6분 |
| 늘해랑아파트 2024년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 441m 약 6분 |
| 반석아인스힐2동 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 465m 약 7분 |
| 퍼스트City56 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 479m 약 7분 |
| SR벨리체2차 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 482m 약 7분 |
| 현대렉스힐 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 21건 전 평형 | 492m 약 7분 |
| 다인팰리스 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 23건 전 평형 | 505m 약 7분 |
| 부평룩소르주상복합아파트 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 507m 약 7분 |
| 힐캐슬 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 512m 약 7분 |
| 웰링턴 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17건 전 평형 | 515m 약 7분 |
| 브래인씨티 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 520m 약 7분 |
| 대준블루온 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 60건 전 평형 | 523m 약 7분 |
| GM펠리스 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 528m 약 8분 |
| 아뜨리에 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 33건 전 평형 | 538m 약 8분 |
| 헤리움 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 40건 전 평형 | 538m 약 8분 |
| D-바인아파트 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 539m 약 8분 |
| 삼성캐슬(505-4) 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 540m 약 8분 |
| M타워 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 546m 약 8분 |
| 태원애지앙아파트 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 549m 약 8분 |
| 로뎀레뷰 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 38건 전 평형 | 555m 약 8분 |
| JH타워 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 27건 전 평형 | 564m 약 8분 |
| 서린레이크3차 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 565m 약 8분 |
| 늘푸른아파트 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 571m 약 8분 |
| 수인씨티 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 574m 약 8분 |
| 리코팰리스2차 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 577m 약 8분 |
| 현대홈타운(504-4) 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 578m 약 8분 |
| 리코팰리스1차 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 583m 약 8분 |
| M-City 2014년 · 210세대 | 63건 전 평형 | 587m 약 8분 |
| 삼성캐슬 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 603m 약 9분 |
| 대흥 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 617m 약 9분 |
| 원일팰리스 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 618m 약 9분 |
| 더갤러리 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 619m 약 9분 |
| 헤르메스아파트A동 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 634m 약 9분 |
| 무한레뷰8차 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 23건 전 평형 | 643m 약 9분 |
| 서린레이크 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 644m 약 9분 |
| 태강CITY 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 23건 전 평형 | 646m 약 9분 |
| 아이앤비 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17건 전 평형 | 650m 약 9분 |
| 부평라일플로리스2차 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 47건 전 평형 | 653m 약 9분 |
| 아이홈아파트 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 658m 약 9분 |
| 카리스뷰 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 659m 약 9분 |
| 헤르메스아파트B동 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17건 전 평형 | 661m 약 9분 |
| 블루밍아파트A동 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 675m 약 10분 |
| 서린레이크 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 22건 전 평형 | 680m 약 10분 |
| 건영(452-1) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 680m 약 10분 |
| 뉴플러스 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 681m 약 10분 |
| 무한레뷰 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 684m 약 10분 |
| 삼성캐슬(457-1) 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 691m 약 10분 |
| 헤리움아파트 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 698m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.