백운역
1호선
- 역세권 단지
- 16개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 4.29억
- 최근 6개월 거래
- 54건
👑 이 역의 대장
힐스테이트부평
7억 1,108
거리 154m · 도보 약 2분준공 2023년세대수 1,409세대용도 아파트
역세권 단지 16개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트부평 👑 2023년 · 1,409세대 | 7.11억 | 12건 | 154m 약 2분 | |
| 중앙하이츠프리미어부평 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.21억 | 4건 | 687m 약 10분 | |
| 브라운스톤백운 2014년 · 261세대 | 4.16억 | 4건 | 107m 약 2분 | |
| 현대1차 1985년 · 2,204세대 | 3.73억 | 23건 | 634m 약 9분 | |
| 십정뜨란채1단지 2005년 · 920세대 | 3.57억 | 7건 | 588m 약 8분 | |
| 대주파크빌 2001년 · 312세대 | 3.40억 | 1건 | 76m 약 1분 | |
| 동보 1998년 · 207세대 | 2.83억 | 3건 | 532m 약 8분 | |
파선 = 인천광역시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 9개 (전체의 56%)
| 해피트리 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 365m 약 5분 |
| 이레하이니스(572-2) 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 21건 전 평형 | 395m 약 6분 |
| 한국 1998년 · 194세대 | 78건 전 평형 | 464m 약 7분 |
| 부평하우스토리어반그린 2025년 · 정보 없음 | 3건 전 평형 | 480m 약 7분 |
| 지오 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 563m 약 8분 |
| 성일파크뷰(285-30) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 578m 약 8분 |
| 서광팰리스 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 613m 약 9분 |
| 정원 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 59건 전 평형 | 621m 약 9분 |
| 신태양 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 38건 전 평형 | 690m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.