동암역
1호선
- 역세권 단지
- 49개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 2.55억
- 최근 6개월 거래
- 2건
👑 이 역의 대장
우성2
2억 5,167
거리 632m · 도보 약 9분준공 1992년세대수 정보 없음용도 아파트
역세권 단지 49개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 우성2 👑 1992년 · 정보 없음 | 2.55억 | 2건 | 632m 약 9분 | |
파선 = 인천광역시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 48개 (전체의 98%)
| 골드스타타워 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 115m 약 2분 |
| 에버그린아파트 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 129m 약 2분 |
| 현대캐슬 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 157m 약 2분 |
| 삼성캐슬 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 171m 약 2분 |
| 동암비버리씨티 2014년 · 143세대 | 55건 전 평형 | 225m 약 3분 |
| 목동휘버스 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 293m 약 4분 |
| 세종보라 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 44건 전 평형 | 332m 약 5분 |
| 청실프라자 1994년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 352m 약 5분 |
| 삼용 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 21건 전 평형 | 357m 약 5분 |
| 유성 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 387m 약 6분 |
| 대명노블리안 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 390m 약 6분 |
| 이즈라이프아파트 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 393m 약 6분 |
| 수정 1985년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 412m 약 6분 |
| 동암갤러리 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 419m 약 6분 |
| 아크로팰리스 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 438m 약 6분 |
| 간석리페(1차)도시형생활주택 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 61건 전 평형 | 473m 약 7분 |
| 간석리페(2차)도시형생활주택 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 54건 전 평형 | 487m 약 7분 |
| 다솜팔라시오 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 490m 약 7분 |
| 솔리채 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 56건 전 평형 | 500m 약 7분 |
| 삼미십정아파트 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 500m 약 7분 |
| 시민 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 508m 약 7분 |
| 지엔에스엔뷰아파트 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 508m 약 7분 |
| 베네시안 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 514m 약 7분 |
| TK리즈빌 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 37건 전 평형 | 526m 약 8분 |
| 정은 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 552m 약 8분 |
| 성호 1992년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 559m 약 8분 |
| 리코팰리스 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 572m 약 8분 |
| 도영A베네치움 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 48건 전 평형 | 589m 약 8분 |
| 코지빌에이(HK) 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 35건 전 평형 | 593m 약 8분 |
| 코지빌비 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 597m 약 9분 |
| 약산신동아 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 598m 약 9분 |
| 베네치움B 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 601m 약 9분 |
| 씨엠쎄레니티힐 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 619m 약 9분 |
| 부경해피하임 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 620m 약 9분 |
| 이츠아파트 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 627m 약 9분 |
| 미래타운 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 627m 약 9분 |
| 청실 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 34건 전 평형 | 633m 약 9분 |
| 효성탑스 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 641m 약 9분 |
| 모닝빌2차 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 657m 약 9분 |
| 동남아파트2차 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 667m 약 10분 |
| 베네시안2차 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 669m 약 10분 |
| 광명(606-13) 1985년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 671m 약 10분 |
| 동암정든마을아파트(427-3) 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 27건 전 평형 | 673m 약 10분 |
| 웰스하임 2014년 · 182세대 | 98건 전 평형 | 676m 약 10분 |
| 도담 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 677m 약 10분 |
| 광명 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 21건 전 평형 | 683m 약 10분 |
| 세인트원 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 694m 약 10분 |
| 센트라움 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 27건 전 평형 | 698m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.