간석역
1호선
- 역세권 단지
- 59개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 3.50억
- 최근 6개월 거래
- 55건
👑 이 역의 대장
월드스테이트(101~111,124~132)
4억 7,080
거리 455m · 도보 약 7분준공 2008년세대수 3,160세대용도 아파트
역세권 단지 59개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 월드스테이트(101~111,124~132) 👑 2008년 · 3,160세대 | 4.71억 | 5건 | 455m 약 7분 | |
| 월드스테이트(201~205) 2008년 · 3,160세대 | 4.67억 | 6건 | 455m 약 7분 | |
| 간석한신더휴 2019년 · 643세대 | 4.50억 | 3건 | 611m 약 9분 | |
| 월드스테이트(112~123) 2008년 · 3,160세대 | 4.45억 | 6건 | 455m 약 7분 | |
| 풍림아이원 2004년 · 922세대 | 3.88억 | 7건 | 414m 약 6분 | |
| 간석신동아파밀리에명품 2007년 · 715세대 | 3.51억 | 11건 | 483m 약 7분 | |
| 현대(893-0) 1991년 · 390세대 | 3.34억 12개월 | 2건 | 353m 약 5분 | |
| 우성 1990년 · 1,050세대 | 3.07억 | 5건 | 248m 약 4분 | |
| 우성2 1992년 · 정보 없음 | 2.55억 | 2건 | 430m 약 6분 | |
| 보미리즌빌 2011년 · 정보 없음 · 주상복합 | 2.49억 | 8건 | 403m 약 6분 | |
| 광해리드빌(101동) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2.33억 | 1건 | 418m 약 6분 | |
| 광해리드빌(102동) 2002년 · 85세대 · 주상복합 | 2.31억 | 1건 | 504m 약 7분 | |
| 제이카운티 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2.20억 12개월 | 1건 | 520m 약 7분 | |
파선 = 인천광역시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 46개 (전체의 78%)
| 간석동행복누리움 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 141m 약 2분 |
| 한국(구) 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 45건 전 평형 | 186m 약 3분 |
| 광명(894-1) 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 86건 전 평형 | 229m 약 3분 |
| 대영아트빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 256m 약 4분 |
| 로얄맨션 2025년 · 정보 없음 | 69건 전 평형 | 259m 약 4분 |
| 승미 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 287m 약 4분 |
| 힐카운티 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 298m 약 4분 |
| 주안극동클래스더로얄 2025년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 307m 약 4분 |
| 대경월드(928-20) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 308m 약 4분 |
| 대경월드(928-7) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 315m 약 5분 |
| 대경월드 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 333m 약 5분 |
| 삼영(1,2동) 1978년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 25건 전 평형 | 343m 약 5분 |
| 대성빌리뷰 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 346m 약 5분 |
| 영남 1988년 · 282세대 | 107건 전 평형 | 383m 약 5분 |
| 씨티프라임 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 389m 약 6분 |
| 한국(신) 1989년 · 132세대 | 54건 전 평형 | 415m 약 6분 |
| 광명(20-7) 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 420m 약 6분 |
| 광명(606-13) 1985년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 435m 약 6분 |
| 삼영(20-14) 1981년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 446m 약 6분 |
| 주안역청울림 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 452m 약 6분 |
| 주안아파트 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 33건 전 평형 | 464m 약 7분 |
| 주안두산 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 23건 전 평형 | 465m 약 7분 |
| 이루미아 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 467m 약 7분 |
| 광명(20-4) 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 31건 전 평형 | 474m 약 7분 |
| 웅빈(975-5) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 484m 약 7분 |
| 청실 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 34건 전 평형 | 492m 약 7분 |
| 해냄스토리아파트1 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 503m 약 7분 |
| 성호 1992년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 504m 약 7분 |
| 도경퍼스트타운 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 517m 약 7분 |
| 복음 1983년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 517m 약 7분 |
| 정은 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 523m 약 7분 |
| 해냄스토리아파트2 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 525m 약 8분 |
| 청도스카이뷰 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 551m 약 8분 |
| 현광 1990년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 101건 전 평형 | 553m 약 8분 |
| 가람 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 39건 전 평형 | 567m 약 8분 |
| 이츠 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 27건 전 평형 | 576m 약 8분 |
| 주안애캐슬(51-1) 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 614m 약 9분 |
| 석암(991-11) 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 637m 약 9분 |
| 주안애캐슬(51-3) 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 641m 약 9분 |
| 삼미 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 40건 전 평형 | 663m 약 9분 |
| 고려 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 664m 약 9분 |
| 이안애비뉴 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 673m 약 10분 |
| 한진 1980년 · 600세대 | 231건 전 평형 | 675m 약 10분 |
| 삼마TOP-Class(간석탑클래스) 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 35건 전 평형 | 685m 약 10분 |
| 동국 1982년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 695m 약 10분 |
| 석암2차 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 699m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.