주안역
인천2호선1호선
- 역세권 단지
- 105개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 3.07억
- 최근 6개월 거래
- 17건
👑 이 역의 대장
주안역센트레빌
5억 6,190
거리 570m · 도보 약 8분준공 2021년세대수 1,458세대용도 아파트
역세권 단지 105개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 주안역센트레빌 👑 2021년 · 1,458세대 | 5.62억 | 10건 | 570m 약 8분 | |
| 주안역미추홀더리브 2023년 · 345세대 | 4.42억 12개월 | 1건 | 674m 약 10분 | |
| 주안역신일해피트리 2022년 · 244세대 | 4.10억 | 1건 | 455m 약 7분 | |
| 진도로르빌 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3.20억 | 1건 | 177m 약 3분 | |
| 주안태화2차 1993년 · 143세대 | 2.52억 | 2건 | 435m 약 6분 | |
| 제이카운티 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2.20억 12개월 | 1건 | 689m 약 10분 | |
| 남송 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2.15억 | 1건 | 687m 약 10분 | |
| 선정 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2억 | 1건 | 498m 약 7분 | |
| 주안동한양 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1.90억 | 1건 | 655m 약 9분 | |
파선 = 인천광역시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 96개 (전체의 91%)
| 동인 1978년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 55건 전 평형 | 200m 약 3분 |
| 주은스카이빌 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 206m 약 3분 |
| 행복마을APT 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 22건 전 평형 | 207m 약 3분 |
| 드림시티 2015년 · 264세대 | 92건 전 평형 | 210m 약 3분 |
| 미진도시형생활주택 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 219m 약 3분 |
| 베스티움 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 64건 전 평형 | 225m 약 3분 |
| 주안프라움에스 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 56건 전 평형 | 231m 약 3분 |
| 성우아파트 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 247m 약 4분 |
| 실크빌 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 267m 약 4분 |
| 명주아르디에 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 38건 전 평형 | 267m 약 4분 |
| 주안애아파트 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 36건 전 평형 | 293m 약 4분 |
| 연흥(23-20) 1983년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 302m 약 4분 |
| 토담빌리지 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 303m 약 4분 |
| 해든빌 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 21건 전 평형 | 311m 약 4분 |
| 영캐슬아파트 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 315m 약 5분 |
| 플랫폼시티PlatformCity 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 330m 약 5분 |
| 대산고운누리 2005년 · 114세대 | 24건 전 평형 | 330m 약 5분 |
| 삼성캐슬 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 337m 약 5분 |
| 네오빌3차 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 33건 전 평형 | 348m 약 5분 |
| 세중(395-7) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 352m 약 5분 |
| 더원시티 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 37건 전 평형 | 354m 약 5분 |
| 세명103동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 363m 약 5분 |
| 세중(395-6) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 365m 약 5분 |
| 현대카운티APT 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 368m 약 5분 |
| 태극아파트 1980년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 373m 약 5분 |
| 세명102동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 376m 약 5분 |
| 현광(32-1) 1995년 · 273세대 | 110건 전 평형 | 385m 약 6분 |
| 스위트리아 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 388m 약 6분 |
| 세명101동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 390m 약 6분 |
| 미송아파트 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 416m 약 6분 |
| 창우빌라트201 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 32건 전 평형 | 447m 약 6분 |
| 올레오 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 51건 전 평형 | 449m 약 6분 |
| 창우빌라트101동 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 451m 약 6분 |
| 스위트리아아파트 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 452m 약 6분 |
| 주안애캐슬 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 455m 약 7분 |
| 미도 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 35건 전 평형 | 459m 약 7분 |
| 어반플러스아파트 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 460m 약 7분 |
| 더플러스타워 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 41건 전 평형 | 461m 약 7분 |
| 민들레 1983년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 22건 전 평형 | 462m 약 7분 |
| 유진 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 476m 약 7분 |
| 주안애팰리스2(2동) 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 481m 약 7분 |
| 주안애팰리스2(1동) 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 483m 약 7분 |
| 광명(4차) 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 497m 약 7분 |
| 삼덕 1982년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 30건 전 평형 | 499m 약 7분 |
| 이안아파트 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 503m 약 7분 |
| Wellga 2014년 · 320세대 | 120건 전 평형 | 509m 약 7분 |
| 이스트힐 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 527m 약 8분 |
| 푸르미 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 527m 약 8분 |
| 주안현대홈타운 2002년 · 443세대 | 142건 전 평형 | 536m 약 8분 |
| 삼원아파트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 537m 약 8분 |
| 우성아파트 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 539m 약 8분 |
| 드림채 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 541m 약 8분 |
| 엔에스파크 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 549m 약 8분 |
| BSVIEW 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 555m 약 8분 |
| 영재빌 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 556m 약 8분 |
| 석암2차 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 559m 약 8분 |
| 삼성건영(101동) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 561m 약 8분 |
| 은성A동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 562m 약 8분 |
| 주안스타뷰아파트 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 29건 전 평형 | 566m 약 8분 |
| 엔에스파크 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 568m 약 8분 |
| 우정 1982년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 73건 전 평형 | 569m 약 8분 |
| 은성B동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 569m 약 8분 |
| 삼성건영(102동) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 571m 약 8분 |
| 금강(369-17) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 575m 약 8분 |
| 세명103동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 575m 약 8분 |
| 은성C동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 575m 약 8분 |
| 삼성올레오빌 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 579m 약 8분 |
| 롯데하이텔 1999년 · 165세대 | 42건 전 평형 | 580m 약 8분 |
| 연흥(9-3) 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 27건 전 평형 | 583m 약 8분 |
| 아이앤비 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 584m 약 8분 |
| 세명102동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 586m 약 8분 |
| NS타워텔 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 33건 전 평형 | 592m 약 8분 |
| 세명101동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 597m 약 9분 |
| 삼미 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 40건 전 평형 | 603m 약 9분 |
| 주안애캐슬(51-3) 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 607m 약 9분 |
| 트인자리애 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17건 전 평형 | 610m 약 9분 |
| 그레이스타워 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 615m 약 9분 |
| 우정(200-6) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 617m 약 9분 |
| 가람 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 39건 전 평형 | 630m 약 9분 |
| 대경이즈뷰(75-10) 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 22건 전 평형 | 631m 약 9분 |
| 주안애캐슬(51-1) 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 634m 약 9분 |
| 주안애캐슬3 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 639m 약 9분 |
| 지예아트홈(102동) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 647m 약 9분 |
| 삼흥그린빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 647m 약 9분 |
| 지예아트홈(101동) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 658m 약 9분 |
| 두산 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 661m 약 9분 |
| 이츠 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 27건 전 평형 | 662m 약 9분 |
| 반석데파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 664m 약 9분 |
| 드림채 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 665m 약 10분 |
| 알바트로스 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 56건 전 평형 | 666m 약 10분 |
| 동원 1987년 · 375세대 | 134건 전 평형 | 670m 약 10분 |
| 대경이즈뷰 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 677m 약 10분 |
| 한빛캐슬 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 685m 약 10분 |
| 삼성타워 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 688m 약 10분 |
| 스위트리아 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 690m 약 10분 |
| 주영팰리스 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 699m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.