시민공원역
인천2호선
- 역세권 단지
- 85개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 3.23억
- 최근 6개월 거래
- 11건
👑 이 역의 대장
포레나미추홀
5억 8,171
거리 42m · 도보 약 1분준공 2022년세대수 864세대용도 주상복합
역세권 단지 85개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 포레나미추홀 👑 2022년 · 864세대 · 주상복합 | 5.82억 | 7건 | 42m 약 1분 | |
| 주안역미추홀더리브 2023년 · 345세대 | 4.42억 12개월 | 1건 | 472m 약 7분 | |
| 현대 1985년 · 338세대 | 3.04억 | 2건 | 267m 약 4분 | |
| 남송 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2.15억 | 1건 | 558m 약 8분 | |
| 주안동한양 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1.90억 | 1건 | 337m 약 5분 | |
파선 = 인천광역시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 80개 (전체의 94%)
| 주안애캐슬3 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 167m 약 2분 |
| 한빛캐슬 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 195m 약 3분 |
| 드림채 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 204m 약 3분 |
| 드림채 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 209m 약 3분 |
| 이스트힐 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 222m 약 3분 |
| 푸르미 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 248m 약 4분 |
| 그레이스타워 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 259m 약 4분 |
| 알바트로스 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 56건 전 평형 | 261m 약 4분 |
| 이안아파트 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 274m 약 4분 |
| 롯데하이텔 1999년 · 165세대 | 42건 전 평형 | 281m 약 4분 |
| 스위트리아아파트 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 332m 약 5분 |
| 퍼스트아파트 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 338m 약 5분 |
| 스위트리아 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 339m 약 5분 |
| NS타워텔 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 33건 전 평형 | 360m 약 5분 |
| 주안지웰에스테이트 2019년 · 186세대 | 104건 전 평형 | 361m 약 5분 |
| 주안애팰리스2(1동) 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 374m 약 5분 |
| 주안애팰리스2(2동) 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 391m 약 6분 |
| 창우빌라트101동 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 393m 약 6분 |
| 주안스타뷰아파트 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 29건 전 평형 | 393m 약 6분 |
| 대경이즈뷰 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 402m 약 6분 |
| 우정(200-6) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 420m 약 6분 |
| 엔에스파크 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 420m 약 6분 |
| 창우빌라트201 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 32건 전 평형 | 422m 약 6분 |
| 홈유레카 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 436m 약 6분 |
| 삼성올레오빌 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 436m 약 6분 |
| 영캐슬아파트 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 479m 약 7분 |
| 삼성캐슬 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 486m 약 7분 |
| 현대카운티APT 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 493m 약 7분 |
| 주안애팰리스 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 497m 약 7분 |
| BSVIEW 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 499m 약 7분 |
| 네오빌3차 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 33건 전 평형 | 504m 약 7분 |
| 올레오 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 51건 전 평형 | 505m 약 7분 |
| 원일 1980년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 508m 약 7분 |
| 태극아파트 1980년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 518m 약 7분 |
| 지예아트홈(101동) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 520m 약 7분 |
| 더젠시티 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 522m 약 7분 |
| 세복 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 522m 약 7분 |
| 아이홈아파트 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 527m 약 8분 |
| 필하우스2 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 528m 약 8분 |
| 지예아트홈(102동) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 529m 약 8분 |
| 트인자리애 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17건 전 평형 | 537m 약 8분 |
| 대경이즈뷰(75-10) 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 22건 전 평형 | 539m 약 8분 |
| 연주프라임 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 540m 약 8분 |
| 주은캐슬(69-25) 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 542m 약 8분 |
| 필하우스1 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 545m 약 8분 |
| 위드팰리스 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 545m 약 8분 |
| 명주아르디에 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 38건 전 평형 | 554m 약 8분 |
| 신한아파트3차(103동) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 555m 약 8분 |
| 더젠씨티 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 565m 약 8분 |
| 금강(369-17) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 573m 약 8분 |
| 신한아파트3차(102동) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 573m 약 8분 |
| 성우아파트 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 586m 약 8분 |
| 은성C동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 590m 약 8분 |
| 두산 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 590m 약 8분 |
| 주은스카이빌 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 591m 약 8분 |
| 은성B동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 598m 약 9분 |
| 삼흥그린빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 600m 약 9분 |
| 미진도시형생활주택 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 601m 약 9분 |
| 세명103동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 603m 약 9분 |
| 은성A동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 608m 약 9분 |
| 주안애캐슬 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 613m 약 9분 |
| 세명102동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 618m 약 9분 |
| 주영팰리스 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 626m 약 9분 |
| 삼용 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 627m 약 9분 |
| 세명101동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 631m 약 9분 |
| 올레오 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17건 전 평형 | 633m 약 9분 |
| 이안애비뉴 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 633m 약 9분 |
| 삼라마이다스 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17건 전 평형 | 641m 약 9분 |
| 고려 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 648m 약 9분 |
| 성일그린 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 650m 약 9분 |
| 엔에스파크 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 656m 약 9분 |
| 도화한승미메이드 2006년 · 93세대 | 40건 전 평형 | 663m 약 9분 |
| 뉴더웰 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 663m 약 9분 |
| 더플러스타워 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 41건 전 평형 | 663m 약 9분 |
| 주안애아파트 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 36건 전 평형 | 667m 약 10분 |
| 삼성타워 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 674m 약 10분 |
| 석암2차 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 679m 약 10분 |
| 반석데파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 684m 약 10분 |
| 실크빌 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 684m 약 10분 |
| Wellga 2014년 · 320세대 | 120건 전 평형 | 694m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.