석바위시장역
인천2호선
- 역세권 단지
- 42개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 4.28억
- 최근 6개월 거래
- 44건
👑 이 역의 대장
더샵아르테
6억 9,140
거리 228m · 도보 약 3분준공 2024년세대수 정보 없음용도 아파트
역세권 단지 42개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 더샵아르테 👑 2024년 · 정보 없음 | 6.91억 | 5건 | 228m 약 3분 | |
| 캐슬앤더샵 2022년 · 1,856세대 | 5.42억 12개월 | 2건 | 405m 약 6분 | |
| 극동 1989년 · 760세대 | 5.10억 | 1건 | 687m 약 10분 | |
| 월드스테이트(101~111,124~132) 2008년 · 3,160세대 | 4.71억 | 5건 | 423m 약 6분 | |
| 월드스테이트(201~205) 2008년 · 3,160세대 | 4.67억 | 6건 | 423m 약 6분 | |
| 월드스테이트(112~123) 2008년 · 3,160세대 | 4.45억 | 6건 | 423m 약 6분 | |
| 현대홈타운(900-153) 2003년 · 649세대 | 4.14억 | 5건 | 483m 약 7분 | |
| 금호 1987년 · 630세대 | 4억 12개월 | 1건 | 635m 약 9분 | |
| 풍림아이원 2004년 · 922세대 | 3.88억 | 7건 | 690m 약 10분 | |
| 보미리즌빌 2011년 · 정보 없음 · 주상복합 | 2.49억 | 8건 | 533m 약 8분 | |
| 남송 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2.15억 | 1건 | 680m 약 10분 | |
파선 = 인천광역시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 31개 (전체의 74%)
| 석암(1542-36) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 189m 약 3분 |
| 헤렌하우스 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 215m 약 3분 |
| 동국 1982년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 267m 약 4분 |
| 인천시청역힐스테이트 2024년 · 정보 없음 | 63건 전 평형 | 302m 약 4분 |
| 뉴더웰 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 366m 약 5분 |
| 필하우스1 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 463m 약 7분 |
| 석암(991-11) 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 467m 약 7분 |
| 주은캐슬(69-25) 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 479m 약 7분 |
| 필하우스2 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 481m 약 7분 |
| 더젠씨티 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 493m 약 7분 |
| 세복 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 499m 약 7분 |
| 한진 1980년 · 600세대 | 231건 전 평형 | 502m 약 7분 |
| 고려 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 554m 약 8분 |
| 신한아파트3차(102동) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 563m 약 8분 |
| 주안두산 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 23건 전 평형 | 566m 약 8분 |
| 신한아파트3차(103동) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 579m 약 8분 |
| 이안애비뉴 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 586m 약 8분 |
| 대성빌리뷰 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 587m 약 8분 |
| 위드팰리스 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 593m 약 8분 |
| 도경퍼스트타운 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 597m 약 9분 |
| 주안아파트 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 33건 전 평형 | 602m 약 9분 |
| 힐카운티 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 619m 약 9분 |
| 대경월드 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 623m 약 9분 |
| 청도스카이뷰 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 644m 약 9분 |
| 주안지웰에스테이트 2019년 · 186세대 | 104건 전 평형 | 647m 약 9분 |
| 대경월드(928-20) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 647m 약 9분 |
| 대경월드(928-7) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 653m 약 9분 |
| 웅빈(975-5) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 657m 약 9분 |
| 성락 2025년 · 정보 없음 | 39건 전 평형 | 661m 약 9분 |
| 이루미아 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 664m 약 9분 |
| 삼마TOP-Class(간석탑클래스) 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 35건 전 평형 | 672m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.