인천시청역
인천1호선인천2호선
- 역세권 단지
- 43개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 4.55억
- 최근 6개월 거래
- 45건
👑 이 역의 대장
신영구월지웰시티푸르지오
6억 1,117
거리 583m · 도보 약 8분준공 2020년세대수 정보 없음용도 주상복합
역세권 단지 43개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 신영구월지웰시티푸르지오 👑 2020년 · 정보 없음 · 주상복합 | 6.11억 | 6건 | 583m 약 8분 | |
| 극동 1989년 · 760세대 | 5.10억 | 1건 | 317m 약 5분 | |
| 대우재한신휴플러스 2011년 · 120세대 | 4.70억 | 3건 | 479m 약 7분 | |
| 어울림마을 2005년 · 1,733세대 | 4.43억 | 19건 | 460m 약 7분 | |
| 현대홈타운(900-153) 2003년 · 649세대 | 4.14억 | 5건 | 397m 약 6분 | |
| 금호 1987년 · 630세대 | 4억 12개월 | 1건 | 239m 약 3분 | |
| 풍림아이원 2004년 · 922세대 | 3.88억 | 7건 | 685m 약 10분 | |
| 다정한마을서해그랑블 2004년 · 270세대 | 3.50억 | 4건 | 357m 약 5분 | |
파선 = 인천광역시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 35개 (전체의 81%)
| 한화덕산(간석덕산) 1995년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 34m 약 1분 |
| 파라다이스101동 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 88m 약 1분 |
| 파라다이스102동 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 107m 약 2분 |
| 신태양 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 43건 전 평형 | 230m 약 3분 |
| 성락 2025년 · 정보 없음 | 39건 전 평형 | 326m 약 5분 |
| 삼우 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 23건 전 평형 | 352m 약 5분 |
| 주원무지개 1985년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 359m 약 5분 |
| 위너스타워 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 375m 약 5분 |
| 구월프라움시티 2015년 · 240세대 | 39건 전 평형 | 382m 약 5분 |
| 삼용 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 30건 전 평형 | 397m 약 6분 |
| 해드림 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 404m 약 6분 |
| 삼마TOP-Class(간석탑클래스) 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 35건 전 평형 | 408m 약 6분 |
| 현대홈타운 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 426m 약 6분 |
| 더웰메이드 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 433m 약 6분 |
| 한진 1980년 · 600세대 | 231건 전 평형 | 461m 약 7분 |
| 은하 1985년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 476m 약 7분 |
| 메종야베스 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 481m 약 7분 |
| 더클래스Ⅱ-A동 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 481m 약 7분 |
| 더클레스Ⅱ-B동 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 489m 약 7분 |
| 하늘지움2차 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 528m 약 8분 |
| 하늘지움 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 554m 약 8분 |
| 삼미맨션(삼미맨숀) 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 564m 약 8분 |
| 구월프라움아트 2016년 · 244세대 | 55건 전 평형 | 577m 약 8분 |
| 인천시청역힐스테이트 2024년 · 정보 없음 | 63건 전 평형 | 587m 약 8분 |
| DS더웰가 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 604m 약 9분 |
| 중앙헤리티지 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 61건 전 평형 | 613m 약 9분 |
| 대명어반스테이 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 615m 약 9분 |
| 동국 1982년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 633m 약 9분 |
| 주안두산 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 23건 전 평형 | 633m 약 9분 |
| 골드클래스 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 638m 약 9분 |
| 아델라이 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 38건 전 평형 | 642m 약 9분 |
| 나이스뷰 2015년 · 144세대 | 34건 전 평형 | 652m 약 9분 |
| 해냄스토리아파트2 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 688m 약 10분 |
| 더웰 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 689m 약 10분 |
| 해냄스토리아파트1 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 698m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.