현대홈타운(900-153)
- 가까운 역
- 인천시청역 397m · 약 6분
- 준공
- 2003년
- 세대수
- 649세대
인천광역시 남동구 간석동 900-153 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
4억 1,000
전고점 5.38억 (21.07.17) 대비 ▼ 23.8%최근 6개월 4.14억 (5건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.8638㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 84.8638㎡ [84타입] | 52건 | 4.10억 26.07.25 | 5.38억 21.07.17 | ▼ 23.8% |
| 105.1401㎡ | 24건 | 4.30억 25.12.19 | 6억 21.09.30 | ▼ 28.3% |
| 142.0528㎡ | 17건 | 5.18억 26.03.19 | 7.50억 21.10.02 | ▼ 30.9% |
| 123.1034㎡ | 8건 | 5.10억 24.07.04 | 5.95억 21.04.14 | ▼ 14.3% |
| 76.2532㎡ | 4건 | 3.68억 22.11.01 | 4.35억 21.04.10 | ▼ 15.4% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.25 | 84.8638㎡ | 18층 | 4.10억 |
| 26.07.11 | 84.8638㎡ | 9층 | 4.13억 |
| 26.07.04 | 84.8638㎡ | 11층 | 4.10억 |
| 26.06.01 | 84.8638㎡ | 10층 | 4.25억 |
| 26.05.23 | 84.8638㎡ | 10층 | 4.15억 |
| 26.03.19 | 142.0528㎡ | 13층 | 5.18억 |
| 26.02.28 | 142.0528㎡ | 18층 | 5.28억 |
| 26.02.20 | 142.0528㎡ | 2층 | 4.57억 |
같은 역세권 다른 단지
| 한화덕산(간석덕산) 정보 없음 | — | 34m |
| 파라다이스101동 정보 없음 | — | 88m |
| 파라다이스102동 정보 없음 | — | 107m |
| 석암(1542-36) 정보 없음 | — | 189m |
| 헤렌하우스 정보 없음 | — | 215m |
| 더샵아르테 정보 없음 | 6.91억 | 228m |
| 신태양 정보 없음 | — | 230m |
| 금호 630세대 | — | 239m |