도화역
1호선
- 역세권 단지
- 65개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 3.83억
- 최근 6개월 거래
- 48건
👑 이 역의 대장
더샵인천스카이타워1단지
5억 4,924
거리 535m · 도보 약 8분준공 2020년세대수 1,309세대용도 주상복합
역세권 단지 65개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 더샵인천스카이타워1단지 👑 2020년 · 1,309세대 · 주상복합 | 5.49억 | 23건 | 535m 약 8분 | |
| 더샵인천스카이타워2단지 2020년 · 588세대 · 주상복합 | 5.36억 | 11건 | 565m 약 8분 | |
| 도화역대성유니드 2014년 · 265세대 | 4.17억 | 1건 | 102m 약 1분 | |
| TS굿모닝 2002년 · 147세대 | 2.85억 | 1건 | 435m 약 6분 | |
| 동아 1992년 · 496세대 | 2.56억 | 10건 | 203m 약 3분 | |
| 나산 1996년 · 211세대 · 주상복합 | 2.52억 12개월 | 2건 | 172m 약 2분 | |
| 주안태화2차 1993년 · 143세대 | 2.52억 | 2건 | 625m 약 9분 | |
파선 = 인천광역시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 58개 (전체의 89%)
| 동오 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 23건 전 평형 | 114m 약 2분 |
| 신태양4차 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 128m 약 2분 |
| 신태양2차 1982년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 37건 전 평형 | 169m 약 2분 |
| 신태양3차 1983년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 65건 전 평형 | 172m 약 2분 |
| 삼성캐슬 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 23건 전 평형 | 177m 약 3분 |
| 삼원 1985년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 30건 전 평형 | 182m 약 3분 |
| 삼덕진주 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 44건 전 평형 | 273m 약 4분 |
| 태화 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 41건 전 평형 | 324m 약 5분 |
| 버드나무(윌로우) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 329m 약 5분 |
| 신태양1차 1981년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 28건 전 평형 | 335m 약 5분 |
| 제국칸스빌 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 336m 약 5분 |
| 리치빌 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 337m 약 5분 |
| 뉴더웰 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 353m 약 5분 |
| 동원 1987년 · 375세대 | 134건 전 평형 | 359m 약 5분 |
| 삼덕진주5 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 364m 약 5분 |
| 봉림쑥골마을(534-13) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 369m 약 5분 |
| 가온누리 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 372m 약 5분 |
| 봉림쑥골마을(534-24) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 383m 약 5분 |
| 백영쑥골마을(534-14) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 387m 약 6분 |
| 백영쑥골마을(534-29) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 393m 약 6분 |
| 이화(108-2) 1985년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 396m 약 6분 |
| 백영쑥골마을(534-15) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 399m 약 6분 |
| 성락 1981년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 22건 전 평형 | 399m 약 6분 |
| 백영쑥골마을(534-28) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 412m 약 6분 |
| 백영쑥골마을(534-16) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 423m 약 6분 |
| 백영쑥골마을(534-20) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 432m 약 6분 |
| 해든빌 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 22건 전 평형 | 473m 약 7분 |
| 미추홀타워 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 485m 약 7분 |
| 삼원아파트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 490m 약 7분 |
| 솔리체 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 495m 약 7분 |
| 아이앤비 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 497m 약 7분 |
| 라이프타워 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 500m 약 7분 |
| 이화 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 508m 약 7분 |
| 하임스토리 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 516m 약 7분 |
| 영재빌 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 518m 약 7분 |
| 삼성건영(102동) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 522m 약 7분 |
| 삼성건영(101동) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 534m 약 8분 |
| 패리스빌 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 538m 약 8분 |
| 어반플러스아파트 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 556m 약 8분 |
| 인성 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 557m 약 8분 |
| 우성아파트 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 561m 약 8분 |
| 민들레 1983년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 22건 전 평형 | 566m 약 8분 |
| 광명(4차) 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 573m 약 8분 |
| 갑을 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 622m 약 9분 |
| 세명101동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 624m 약 9분 |
| 주안현대홈타운 2002년 · 443세대 | 142건 전 평형 | 632m 약 9분 |
| 세명102동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 638m 약 9분 |
| 스위트리아 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 650m 약 9분 |
| 미송아파트 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 651m 약 9분 |
| 세명103동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 652m 약 9분 |
| 세중(395-6) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 653m 약 9분 |
| 더프레스티움 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 659m 약 9분 |
| 세중(395-7) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 666m 약 10분 |
| 연흥(9-3) 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 27건 전 평형 | 682m 약 10분 |
| 더원시티 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 37건 전 평형 | 682m 약 10분 |
| 수봉아파트B동 1980년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 683m 약 10분 |
| 동일 1978년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 690m 약 10분 |
| 플랫폼시티PlatformCity 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 691m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.