제물포역
1호선
- 역세권 단지
- 51개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 4.34억
- 최근 6개월 거래
- 16건
👑 이 역의 대장
더샵인천스카이타워2단지
5억 3,627
거리 588m · 도보 약 8분준공 2020년세대수 588세대용도 주상복합
역세권 단지 51개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 두산위브더제니스센트럴여의 2025년 · 정보 없음 | 5.78억 | 1건 | 624m 약 9분 | |
| 더샵인천스카이타워2단지 👑 2020년 · 588세대 · 주상복합 | 5.36억 | 11건 | 588m 약 8분 | |
| 한화꿈에그린 2007년 · 405세대 | 3.21억 | 3건 | 647m 약 9분 | |
| 스카이시티201동 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3.05억 12개월 | 2건 | 664m 약 9분 | |
| 스카이시티101동 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3억 | 1건 | 699m 약 10분 | |
| 제물포(42-1) 1978년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1.80억 12개월 | 1건 | 223m 약 3분 | |
파선 = 인천광역시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 45개 (전체의 88%)
| 해피타운 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 56m 약 1분 |
| 제물포(53-24) 1983년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 124m 약 2분 |
| 더패밀리 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 124m 약 2분 |
| 더패밀리 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 136m 약 2분 |
| 다우림(1-11) 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 159m 약 2분 |
| 더젠씨티 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 160m 약 2분 |
| 제물포(53-31) 1983년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 175m 약 3분 |
| 한우리 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 183m 약 3분 |
| 다송캐슬 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 228m 약 3분 |
| 새힘아파트(오피스텔) 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 239m 약 3분 |
| 태양 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 256m 약 4분 |
| 스카이스테이트 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 256m 약 4분 |
| 더젠씨티 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 29건 전 평형 | 272m 약 4분 |
| 더프레스티움 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 322m 약 5분 |
| 라임카운티A 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 323m 약 5분 |
| 숭의동아르떼노블 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 56건 전 평형 | 339m 약 5분 |
| 라임카운티B 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 348m 약 5분 |
| 투민힐스빌 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 390m 약 6분 |
| 갑을 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 391m 약 6분 |
| 미주아파트 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 393m 약 6분 |
| 패리스빌 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 444m 약 6분 |
| 인성 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 452m 약 6분 |
| 하임스토리 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 467m 약 7분 |
| 금강아파트 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 469m 약 7분 |
| 라이프타워 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 486m 약 7분 |
| 다우림 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 499m 약 7분 |
| 해찬솔 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 511m 약 7분 |
| 더젠씨티 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 540m 약 8분 |
| 동일 1978년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 544m 약 8분 |
| 미추홀타워 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 571m 약 8분 |
| 수봉 1978년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 603m 약 9분 |
| 퍼스트아파트 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 621m 약 9분 |
| 가온누리 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 622m 약 9분 |
| 스카이시티301동 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 624m 약 9분 |
| 한아름아파트102동 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 632m 약 9분 |
| The미추홀퍼스트 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 641m 약 9분 |
| 뉴더웰 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 644m 약 9분 |
| 행복캐슬103동 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 651m 약 9분 |
| 한아름아파트101동 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 653m 약 9분 |
| 수봉아파트B동 1980년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 655m 약 9분 |
| 프린스 1978년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 660m 약 9분 |
| 행복캐슬102동 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 668m 약 10분 |
| 행복캐슬101동 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 684m 약 10분 |
| 대광빌리지2차 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 686m 약 10분 |
| 다인리치뷰 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 692m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.