TK리즈빌
K-apt 미등재
- 가까운 역
- 부평시장역 294m · 약 4분
- 준공
- 2015년
- 세대수
- 정보 없음
인천광역시 부평구 부평동 464-40
전용 84㎡ 분기별 추이
전용 84㎡ 거래가 없어 추이를 그릴 수 없습니다.
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 47.62㎡ | 8건 | 1.75억 26.06.07 | 2.10억 21.12.20 | ▼ 16.7% |
| 39.22㎡ | 4건 | 1.60억 26.04.15 | 2.10억 22.08.30 | ▼ 23.8% |
| 40.6㎡ | 4건 | 1.80억 24.04.13 | 2억 21.09.15 | ▼ 10.0% |
| 42.4㎡ | 2건 | 1.88억 25.05.14 | 1.88억 25.05.14 | 0.0% |
| 24.47㎡ | 1건 | 1억 21.06.05 | 1억 21.06.05 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.06.07 | 47.62㎡ | 11층 | 1.75억 |
| 26.04.18 | 47.62㎡ | 14층 | 2.05억 |
| 26.04.15 | 39.22㎡ | 8층 | 1.60억 |
| 25.07.23 | 47.62㎡ | 14층 | 1.95억 |
| 25.05.14 | 42.4㎡ | 14층 | 1.88억 |
| 25.04.22 | 39.22㎡ | 12층 | 1.55억 |
| 24.04.13 | 40.6㎡ | 10층 | 1.80억 |
| 24.03.31 | 47.62㎡ | 10층 | 1.96억 |
같은 역세권 다른 단지
| 플러스타워 정보 없음 | — | 96m |
| 무한레뷰(442-18) 정보 없음 | — | 110m |
| 베네스트진 정보 없음 | — | 140m |
| 조양휴캐슬 정보 없음 | — | 158m |
| 청림주상복합 정보 없음 | — | 172m |
| 동호리더스(B동) 정보 없음 | — | 178m |
| 로뎀레뷰 정보 없음 | — | 198m |
| 씨티캐슬 정보 없음 | — | 210m |