부천중동해링턴플레이스
- 가까운 역
- 중동역 677m · 약 10분
- 준공
- 2019년
- 세대수
- 339세대
경기도 부천원미구 중동 1298 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
7억 1,500
전고점 7.20억 (25.06.07) 대비 -0.7%
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.9413㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 59.9348㎡ [59타입] | 88건 | 5.85억 26.07.27 | 6.98억 21.08.10 | ▼ 16.2% |
| 75.9625㎡ | 57건 | 6.85억 26.08.06 | 7.35억 22.02.12 | ▼ 6.8% |
| 39.2804㎡ | 24건 | 3.80억 26.05.25 | 3.80억 26.05.25 | 0.0% |
| 84.9413㎡ [84타입] | 11건 | 7.15억 26.01.07 | 7.20억 25.06.07 | -0.7% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.06 | 75.9625㎡ | 12층 | 6.85억 |
| 26.07.29 | 75.7937㎡ | 18층 | 6.70억 |
| 26.07.29 | 75.7937㎡ | 17층 | 6.50억 |
| 26.07.27 | 59.9348㎡ | 4층 | 5.85억 |
| 26.07.21 | 75.9625㎡ | 19층 | 6.69억 |
| 26.07.16 | 75.9625㎡ | 19층 | 6.60억 |
| 26.06.25 | 59.9348㎡ | 16층 | 5.92억 |
| 26.06.19 | 59.9836㎡ | 14층 | 5.85억 |
같은 역세권 다른 단지
| 뉴서울 971세대 | 4.88억 | 186m |
| 현대(813-0) 정보 없음 | — | 195m |
| 푸르지오 1,003세대 | 6.29억 | 197m |
| 동원(816-0) 정보 없음 | — | 231m |
| 동원(805-6) 정보 없음 | — | 268m |
| 동원(825-0) 정보 없음 | — | 301m |
| 중동역푸르지오2차 812세대 | 6.28억 | 301m |
| 대신 정보 없음 | — | 330m |