중동역
1호선
- 역세권 단지
- 48개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 6.03억
- 최근 6개월 거래
- 98건
👑 이 역의 대장
래미안어반비스타
8억 5,240
거리 505m · 도보 약 7분준공 2021년세대수 831세대용도 아파트
역세권 단지 48개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 래미안어반비스타 👑 2021년 · 831세대 | 8.52억 | 5건 | 505m 약 7분 | |
| 팰리스카운티 2009년 · 3,090세대 | 7.19억 | 46건 | 450m 약 6분 | |
| 부천중동해링턴플레이스 2019년 · 339세대 | 7.15억 12개월 | 2건 | 677m 약 10분 | |
| 푸르지오 2005년 · 1,003세대 | 6.29억 | 17건 | 197m 약 3분 | |
| 중동역푸르지오2차 2008년 · 812세대 | 6.28억 | 15건 | 301m 약 4분 | |
| 우성 1990년 · 798세대 | 5.79억 | 6건 | 426m 약 6분 | |
| 뉴서울 1995년 · 971세대 | 4.88억 | 3건 | 186m 약 3분 | |
| 부천우방유쉘 2010년 · 142세대 | 4.66억 | 4건 | 584m 약 8분 | |
| 부천송내동양N'PART 2010년 · 119세대 | 4.65억 | 2건 | 601m 약 9분 | |
| 두풍리치빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3.17억 12개월 | 1건 | 696m 약 10분 | |
파선 = 경기도 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 38개 (전체의 79%)
| 현대(813-0) 1985년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 195m 약 3분 |
| 동원(816-0) 1982년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 22건 전 평형 | 231m 약 3분 |
| 동원(805-6) 1982년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 268m 약 4분 |
| 동원(825-0) 1982년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 301m 약 4분 |
| 대신 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 330m 약 5분 |
| 성우 1985년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 30건 전 평형 | 332m 약 5분 |
| 욱일5 1985년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 342m 약 5분 |
| 성진아파트 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 369m 약 5분 |
| 진우 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 371m 약 5분 |
| 노빌리움 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 399m 약 6분 |
| 로얄 1985년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 410m 약 6분 |
| 건우1 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 422m 약 6분 |
| 욱일4 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 431m 약 6분 |
| SJ성진힐스 2020년 · 153세대 | 38건 전 평형 | 441m 약 6분 |
| 베르우스 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 482m 약 7분 |
| 서능 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 484m 약 7분 |
| 더퍼스트 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 23건 전 평형 | 490m 약 7분 |
| 우남 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 502m 약 7분 |
| 청실 1986년 · 165세대 | 50건 전 평형 | 516m 약 7분 |
| 블루밍 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 521m 약 7분 |
| 현대(336-5) 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 527m 약 8분 |
| 엘리하임 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 528m 약 8분 |
| 동신(336-6) 1985년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 543m 약 8분 |
| 엘리하임 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 549m 약 8분 |
| 푸른빌 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 552m 약 8분 |
| 쏠레아파트 2024년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 585m 약 8분 |
| 진주 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 27건 전 평형 | 587m 약 8분 |
| 시드니하우스 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 589m 약 8분 |
| 삼보 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 592m 약 8분 |
| 대보 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 597m 약 9분 |
| 건우2 1985년 · 105세대 | 38건 전 평형 | 617m 약 9분 |
| 동신(331-6) 1985년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 635m 약 9분 |
| 아이홈 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 647m 약 9분 |
| 대진 1985년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 649m 약 9분 |
| 대원에코피노 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 650m 약 9분 |
| 삼익1 1979년 · 550세대 | 204건 전 평형 | 673m 약 10분 |
| 신성베스티아 2024년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 683m 약 10분 |
| 삼우 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 698m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.