팰리스카운티
- 가까운 역
- 중동역 450m · 약 6분
- 준공
- 2009년
- 세대수
- 3,090세대
경기도 부천원미구 중동 1288 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
7억 8,400
전고점 9.05억 (21.10.08) 대비 ▼ 13.4%최근 6개월 7.19억 (46건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.989㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 84.989㎡ [84타입] | 462건 | 7.84억 26.07.25 | 9.05억 21.10.08 | ▼ 13.4% |
| 59.9798㎡ [59타입] | 349건 | 6.50억 26.08.06 | 7.33억 21.09.24 | ▼ 11.3% |
| 102.562㎡ | 51건 | 7.90억 26.07.18 | 9.60억 21.10.25 | ▼ 17.7% |
| 132.6054㎡ | 38건 | 11.95억 26.06.15 | 11.95억 26.06.15 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.06 | 59.9798㎡ | 9층 | 6.50억 |
| 26.07.28 | 59.9798㎡ | 21층 | 6.20억 |
| 26.07.25 | 84.989㎡ | 4층 | 7.84억 |
| 26.07.24 | 84.989㎡ | 19층 | 6.98억 |
| 26.07.22 | 59.9798㎡ | 4층 | 6억 |
| 26.07.21 | 59.9798㎡ | 25층 | 6.70억 |
| 26.07.18 | 102.562㎡ | 2층 | 7.90억 |
| 26.07.18 | 59.9798㎡ | 22층 | 6.50억 |
같은 역세권 다른 단지
| 뉴서울 971세대 | 4.88억 | 186m |
| 현대(813-0) 정보 없음 | — | 195m |
| 푸르지오 1,003세대 | 6.29억 | 197m |
| 동원(816-0) 정보 없음 | — | 231m |
| 동원(805-6) 정보 없음 | — | 268m |
| 동원(825-0) 정보 없음 | — | 301m |
| 중동역푸르지오2차 812세대 | 6.28억 | 301m |
| 대신 정보 없음 | — | 330m |