아이홈
K-apt 미등재
- 가까운 역
- 중동역 647m · 약 9분
- 준공
- 2017년
- 세대수
- 정보 없음
경기도 부천소사구 송내동 578
전용 84㎡ 분기별 추이
전용 84㎡ 거래가 없어 추이를 그릴 수 없습니다.
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 61.29㎡ [59타입] | 4건 | 3.98억 22.05.27 | 3.98억 22.05.27 | 0.0% |
| 65.82㎡ | 3건 | 3.70억 24.08.09 | 4억 22.05.02 | ▼ 7.5% |
| 59.79㎡ [59타입] | 2건 | 3.06억 20.11.22 | 3.06억 20.11.22 | 0.0% |
| 65.18㎡ | 2건 | 3.88억 26.06.02 | 3.88억 26.06.02 | 0.0% |
| 77.12㎡ | 2건 | 3.60억 21.06.30 | 3.60억 21.06.30 | 0.0% |
| 80.72㎡ | 1건 | 3.08억 20.03.07 | 3.08억 20.03.07 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.06.02 | 65.18㎡ | 11층 | 3.88억 |
| 24.08.09 | 65.82㎡ | 6층 | 3.70억 |
| 24.05.13 | 65.82㎡ | 4층 | 3.43억 |
| 22.05.27 | 61.29㎡ | 12층 | 3.98억 |
| 22.05.21 | 61.29㎡ | 6층 | 3.80억 |
| 22.05.02 | 65.82㎡ | 12층 | 4억 |
| 21.12.21 | 61.29㎡ | 4층 | 3.70억 |
| 21.06.30 | 77.12㎡ | 6층 | 3.60억 |
같은 역세권 다른 단지
| 뉴서울 971세대 | 4.88억 | 186m |
| 현대(813-0) 정보 없음 | — | 195m |
| 푸르지오 1,003세대 | 6.29억 | 197m |
| 동원(816-0) 정보 없음 | — | 231m |
| 동원(805-6) 정보 없음 | — | 268m |
| 동원(825-0) 정보 없음 | — | 301m |
| 중동역푸르지오2차 812세대 | 6.28억 | 301m |
| 대신 정보 없음 | — | 330m |