덕유마을(주공3)
- 가까운 역
- 부천시청역 699m · 약 10분
- 준공
- 1996년
- 세대수
- 852세대
경기도 부천원미구 중동 1040 · 복도식
전용 84㎡ 분기별 추이
전용 84㎡ 거래가 없어 추이를 그릴 수 없습니다.
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 58.74㎡ [59타입] | 185건 | 4.20억 26.08.11 | 5.47억 21.10.11 | ▼ 23.2% |
| 39.48㎡ | 60건 | 2.59억 26.04.29 | 3.60억 21.08.26 | ▼ 28.1% |
| 47.4㎡ | 39건 | 3.70억 26.08.12 | 4.65억 21.10.02 | ▼ 20.4% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.12 | 47.4㎡ | 6층 | 3.70억 |
| 26.08.11 | 58.74㎡ | 4층 | 4.20억 |
| 26.08.07 | 58.74㎡ | 5층 | 4.45억 |
| 26.07.16 취소됨 | 47.4㎡ | 12층 | 4.10억 |
| 26.07.16 | 47.4㎡ | 12층 | 4.10억 |
| 26.07.05 | 47.4㎡ | 14층 | 3.85억 |
| 26.07.04 | 58.74㎡ | 10층 | 4.95억 |
| 26.07.03 | 58.74㎡ | 11층 | 5.20억 |
같은 역세권 다른 단지
| 은하마을(대우) 632세대 | — | 182m |
| 은하마을(동부) 632세대 | — | 182m |
| 프라움시티 정보 없음 | — | 303m |
| 은하마을(주공2) 420세대 | — | 309m |
| 금강마을(주공) 1,963세대 | 6.62억 | 357m |
| 은하마을(효성) 540세대 | — | 359m |
| 은하마을(쌍용) 540세대 | — | 359m |
| 힐스테이트중동 999세대 | 11.76억 | 395m |