역곡5차e-편한세상
- 가까운 역
- 역곡역 368m · 약 5분
- 준공
- 2005년
- 세대수
- 150세대
경기도 부천원미구 역곡동 408 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
5억 6,000
전고점 6.70억 (21.07.19) 대비 ▼ 16.4%최근 6개월 5.61억 (4건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.64㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 59.95㎡ [59타입] | 16건 | 4.98억 26.06.26 | 5.55억 21.07.18 | ▼ 10.3% |
| 84.64㎡ [84타입] | 16건 | 5.60억 26.07.11 | 6.70억 21.07.19 | ▼ 16.4% |
| 97.93㎡ | 5건 | 6.02억 26.04.21 | 6.02억 26.04.21 | 0.0% |
| 107.11㎡ | 3건 | 6.86억 25.06.27 | 6.86억 25.06.27 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.11 | 84.99㎡ | 14층 | 5.60억 |
| 26.06.26 | 59.95㎡ | 3층 | 4.98억 |
| 26.04.21 | 97.93㎡ | 12층 | 6.02억 |
| 26.04.13 | 84.64㎡ | 4층 | 5.73억 |
| 26.04.08 | 84.64㎡ | 14층 | 5.55억 |
| 26.04.04 | 84.64㎡ | 1층 | 5.55억 |
| 26.01.24 | 59.95㎡ | 14층 | 4.85억 |
| 26.01.10 | 59.95㎡ | 13층 | 4.93억 |
같은 역세권 다른 단지
| 역곡두진 정보 없음 | 3.42억 | 97m |
| 이클래스 정보 없음 | — | 136m |
| 역곡하이뷰 정보 없음 | — | 139m |
| 휴캐슬 정보 없음 | — | 150m |
| 순영지타워 정보 없음 | — | 154m |
| 네오빌 208세대 | — | 164m |
| 조양휴캐슬 정보 없음 | — | 181m |
| 광백드림빌 정보 없음 | — | 199m |