역곡역
1호선
- 역세권 단지
- 114개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 4.95억
- 최근 6개월 거래
- 55건
👑 이 역의 대장
역곡역이편한세상
7억 6,345
거리 289m · 도보 약 4분준공 2011년세대수 445세대용도 아파트
역세권 단지 114개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 역곡역이편한세상 👑 2011년 · 445세대 | 7.63억 | 11건 | 289m 약 4분 | |
| 동부센트레빌3단지 2006년 · 432세대 | 6.08억 | 5건 | 688m 약 10분 | |
| 부천동부센트레빌1,2단지 2006년 · 697세대 | 6억 | 7건 | 615m 약 9분 | |
| 역곡아펠리시움 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.98억 | 1건 | 380m 약 5분 | |
| 대림e-편한세상1차 2004년 · 249세대 | 5.63억 | 3건 | 532m 약 8분 | |
| 역곡5차e-편한세상 2005년 · 150세대 | 5.61억 | 4건 | 368m 약 5분 | |
| 역곡1차한양수자인101동 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.45억 | 1건 | 460m 약 7분 | |
| 대림e-편한세상3차 2004년 · 113세대 | 5.40억 | 1건 | 599m 약 9분 | |
| 역곡4차e-편한세상 2005년 · 181세대 | 5.35억 12개월 | 1건 | 507m 약 7분 | |
| 우림루미아트 2004년 · 190세대 | 5.30억 | 1건 | 487m 약 7분 | |
| 역곡3차한양수자인(301동) 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.10억 | 1건 | 514m 약 7분 | |
| 역곡2차한양수자인 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.03억 | 3건 | 612m 약 9분 | |
| 대주파크빌 2003년 · 152세대 | 4.78억 | 2건 | 673m 약 10분 | |
| 세창짜임 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4.70억 | 1건 | 334m 약 5분 | |
| 청수이지빌(201동) 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4.55억 | 1건 | 410m 약 6분 | |
| 신일해피트리 2005년 · 320세대 | 4.55억 12개월 | 1건 | 651m 약 9분 | |
| 우남푸르미아 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4.28억 12개월 | 1건 | 199m 약 3분 | |
| 청수이지빌(202동) 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4.17억 | 2건 | 392m 약 6분 | |
| 디아이빌 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4.03억 | 1건 | 632m 약 9분 | |
| 거산 1992년 · 260세대 | 3.90억 | 1건 | 659m 약 9분 | |
| 아주 1995년 · 139세대 | 3.81억 | 3건 | 625m 약 9분 | |
| 청도포그니에 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3.74억 | 2건 | 226m 약 3분 | |
| 뉴월드 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3.69억 | 2건 | 449m 약 6분 | |
| 역곡두진 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3.42억 | 2건 | 97m 약 1분 | |
파선 = 경기도 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 90개 (전체의 79%)
| 이클래스 2024년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 136m 약 2분 |
| 역곡하이뷰 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 30건 전 평형 | 139m 약 2분 |
| 휴캐슬 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 150m 약 2분 |
| 순영지타워 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 154m 약 2분 |
| 네오빌 2002년 · 208세대 | 75건 전 평형 | 164m 약 2분 |
| 조양휴캐슬 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 29건 전 평형 | 181m 약 3분 |
| 광백드림빌 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 199m 약 3분 |
| 현대7차 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 211m 약 3분 |
| 미성주상복합 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 215m 약 3분 |
| 아이원 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 230m 약 3분 |
| 현대6차 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 247m 약 4분 |
| 한양 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 255m 약 4분 |
| 덕현해밀 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 255m 약 4분 |
| 현대5차 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 280m 약 4분 |
| 청암 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 295m 약 4분 |
| 글래드빌 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 295m 약 4분 |
| 일두 1983년 · 315세대 | 77건 전 평형 | 311m 약 4분 |
| 캐슬9아파트 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 315m 약 5분 |
| 글래드빌A 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 329m 약 5분 |
| 청수1차 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 332m 약 5분 |
| 노빌리움APT 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 336m 약 5분 |
| 아이원캐슬 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 350m 약 5분 |
| 베르포레아파트 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 361m 약 5분 |
| 역곡푸르내아파트 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17건 전 평형 | 363m 약 5분 |
| 남향 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 369m 약 5분 |
| 신도그랑피아 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 371m 약 5분 |
| 이안시그니처역곡 2024년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 372m 약 5분 |
| 남영프라자 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 375m 약 5분 |
| 대현8차 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 383m 약 5분 |
| 보은포레스트아파트 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 384m 약 5분 |
| 글래드빌아파트 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 392m 약 6분 |
| 조은센스빌(52-19) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 407m 약 6분 |
| 복지 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 74건 전 평형 | 411m 약 6분 |
| 현대3차 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 413m 약 6분 |
| 정다움 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 424m 약 6분 |
| 역곡프라임 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 429m 약 6분 |
| 현대2차 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 32건 전 평형 | 431m 약 6분 |
| 성우 1987년 · 144세대 | 34건 전 평형 | 432m 약 6분 |
| 성도베스트홈 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 435m 약 6분 |
| 대현9차 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 437m 약 6분 |
| 풍원 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 437m 약 6분 |
| 대성(175-6) 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 442m 약 6분 |
| 하늘채아파트 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 446m 약 6분 |
| 삼성쉐르빌 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 452m 약 6분 |
| 대현청실 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 37건 전 평형 | 468m 약 7분 |
| 현대1차 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 22건 전 평형 | 476m 약 7분 |
| 리라5동 1982년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 480m 약 7분 |
| 비앤유포레 2025년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 517m 약 7분 |
| 센텀포레스트 2024년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 521m 약 7분 |
| 플로렌스 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 524m 약 7분 |
| 신동보 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 526m 약 8분 |
| 동화프리미아(104-6) 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 530m 약 8분 |
| 한아름1차다동 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 535m 약 8분 |
| 신호 1995년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 536m 약 8분 |
| 트윈파크 2004년 · 125세대 | 32건 전 평형 | 538m 약 8분 |
| 현진 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 539m 약 8분 |
| 초원 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 540m 약 8분 |
| 푸르뫼 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 542m 약 8분 |
| 대영그린 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 550m 약 8분 |
| 대성 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 555m 약 8분 |
| 은성 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 38건 전 평형 | 565m 약 8분 |
| 예성센트럴빌 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 566m 약 8분 |
| 영신 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 571m 약 8분 |
| 한아름1차(가,나동) 1983년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 30건 전 평형 | 575m 약 8분 |
| 태송팰리채 2008년 · 147세대 | 51건 전 평형 | 580m 약 8분 |
| 디에이치벨트라움 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 581m 약 8분 |
| 자연앤한양립스 2024년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 583m 약 8분 |
| 시온 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 586m 약 8분 |
| 디에이치벨트라움102동 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 592m 약 8분 |
| 대현부안 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 596m 약 9분 |
| 모아 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 47건 전 평형 | 597m 약 9분 |
| 역곡휴먼빌아파트 2022년 · 108세대 | 15건 전 평형 | 605m 약 9분 |
| 동보프리미아(100-6) 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 606m 약 9분 |
| 삼풍 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 611m 약 9분 |
| 금림 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 613m 약 9분 |
| 예원 1985년 · 190세대 | 25건 전 평형 | 635m 약 9분 |
| DH벨트라움(161-24번지) 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 639m 약 9분 |
| DH벨트라움(161-3번지) 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 639m 약 9분 |
| 상진지오벨리 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 640m 약 9분 |
| 보강에버그린A동 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 641m 약 9분 |
| 보강에버그린B동 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 647m 약 9분 |
| 드라포레아파트 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 654m 약 9분 |
| 우석WS아파트 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 655m 약 9분 |
| 스카이뷰 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 656m 약 9분 |
| 홈타미 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 657m 약 9분 |
| 엘리시안A.P.T 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 678m 약 10분 |
| 진성그린(101동) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 679m 약 10분 |
| 보람 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 685m 약 10분 |
| 유한오크팰리스 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 688m 약 10분 |
| 진성그린(102동) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 699m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.