소사역
1호선서해선
- 역세권 단지
- 59개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 5.34억
- 최근 6개월 거래
- 32건
👑 이 역의 대장
부천소사역푸르지오
7억 7,188
거리 431m · 도보 약 6분준공 2012년세대수 797세대용도 아파트
역세권 단지 59개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트소사역 2025년 · 정보 없음 · 주상복합 | 9.49억 | 2건 | 139m 약 2분 | |
| 부천소사역푸르지오 👑 2012년 · 797세대 | 7.72억 | 25건 | 431m 약 6분 | |
| 대은팰리스뷰 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3.90억 | 1건 | 684m 약 10분 | |
| 뉴월드하이빌 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3.78억 | 1건 | 373m 약 5분 | |
| 삼융아파트오피스텔 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3.60억 | 1건 | 641m 약 9분 | |
| 한솔 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3.55억 | 2건 | 664m 약 9분 | |
파선 = 경기도 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 53개 (전체의 90%)
| 스카이포인트아파트 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 138m 약 2분 |
| 부천한신더휴메트로 2020년 · 299세대 | 114건 전 평형 | 145m 약 2분 |
| 소사역한라비발디프레스티지 2024년 · 166세대 | 8건 전 평형 | 164m 약 2분 |
| 현대프라힐스소사역더프라임 2024년 · 160세대 | 7건 전 평형 | 180m 약 3분 |
| 알베로하우스 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 183m 약 3분 |
| 대화 1985년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 191m 약 3분 |
| 소사새롬하이빌 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 217m 약 3분 |
| 한울펠리스B 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 252m 약 4분 |
| 소사센트럴 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 252m 약 4분 |
| 한울펠리스 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 254m 약 4분 |
| IHO드림파크아파트 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 290m 약 4분 |
| 에코파인 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 31건 전 평형 | 292m 약 4분 |
| 세영타워메카 2009년 · 154세대 | 57건 전 평형 | 304m 약 4분 |
| 동부에이스 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 311m 약 4분 |
| 청아람아파트 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 338m 약 5분 |
| 중앙리치빌 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 352m 약 5분 |
| 훼미리아파트 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 372m 약 5분 |
| 로얄캐슬A동 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 392m 약 6분 |
| 금강 1983년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 412m 약 6분 |
| 더베네스트 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 421m 약 6분 |
| 화인씨티아파트 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 457m 약 7분 |
| 현진리더빌 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 458m 약 7분 |
| 더힐(THEHILL) 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 499m 약 7분 |
| 장미아파트가동,나동 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 507m 약 7분 |
| 건우 1983년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 23건 전 평형 | 512m 약 7분 |
| 성지 1988년 · 264세대 | 56건 전 평형 | 515m 약 7분 |
| 일안 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 518m 약 7분 |
| 역곡현대 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 77건 전 평형 | 529m 약 8분 |
| 우석W 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 539m 약 8분 |
| 디에이치웰카운티 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 565m 약 8분 |
| 원진 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 567m 약 8분 |
| 현대부러운 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 572m 약 8분 |
| 더봄힐아파트 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 573m 약 8분 |
| 대진2단지 1983년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 584m 약 8분 |
| 삼신3동 1979년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 610m 약 9분 |
| 베르우스 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 612m 약 9분 |
| 삼신5동,6동 1979년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 613m 약 9분 |
| 더센트럴 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 634m 약 9분 |
| 소사s복합빌딩 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 634m 약 9분 |
| 남영라끄빌2차 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 21건 전 평형 | 640m 약 9분 |
| 태강2동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 642m 약 9분 |
| 삼신 1979년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 642m 약 9분 |
| 골든베이아파트 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 645m 약 9분 |
| 하림골든뷰 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 646m 약 9분 |
| 태강1동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 648m 약 9분 |
| 예은트란체움 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 650m 약 9분 |
| 다솔 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 655m 약 9분 |
| 대성 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 657m 약 9분 |
| 한도(1-6동) 1986년 · 150세대 | 22건 전 평형 | 664m 약 9분 |
| 영동홈타운 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 666m 약 10분 |
| 동영피렌체 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 672m 약 10분 |
| 다빈치 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 684m 약 10분 |
| 한도(7-8동) 1983년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 46건 전 평형 | 696m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.