한도(1-6동)
- 가까운 역
- 소사역 664m · 약 9분
- 준공
- 1986년
- 세대수
- 150세대
경기도 부천원미구 역곡동 23-1 · 계단식
전용 84㎡ 분기별 추이
전용 84㎡ 거래가 없어 추이를 그릴 수 없습니다.
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 44.17㎡ | 9건 | 2.15억 24.08.24 | 2.37억 21.05.10 | ▼ 9.3% |
| 70.141㎡ | 9건 | 3.40억 23.12.13 | 3.80억 21.10.17 | ▼ 10.5% |
| 41.58㎡ | 4건 | 1.95억 24.09.28 | 2억 21.02.20 | -2.5% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 24.09.28 | 41.58㎡ | 4층 | 1.95억 |
| 24.08.24 | 44.17㎡ | 4층 | 2.15억 |
| 24.08.15 | 44.17㎡ | 4층 | 1.97억 |
| 24.06.18 | 44.17㎡ | 1층 | 1.90억 |
| 23.12.13 | 70.141㎡ | 4층 | 3.40억 |
| 21.10.17 | 70.141㎡ | 1층 | 3.80억 |
| 21.05.10 | 44.17㎡ | 1층 | 2.37억 |
| 21.04.03 | 44.17㎡ | 1층 | 2.20억 |
같은 역세권 다른 단지
| 스카이포인트아파트 정보 없음 | — | 138m |
| 힐스테이트소사역 정보 없음 | 9.49억 | 139m |
| 부천한신더휴메트로 299세대 | — | 145m |
| 소사역한라비발디프레스티지 166세대 | — | 164m |
| 현대프라힐스소사역더프라임 160세대 | — | 180m |
| 알베로하우스 정보 없음 | — | 183m |
| 대화 정보 없음 | — | 191m |
| 소사새롬하이빌 정보 없음 | — | 217m |