소사역한라비발디프레스티지
주상복합
- 가까운 역
- 소사역 164m · 약 2분
- 준공
- 2024년
- 세대수
- 166세대
경기도 부천소사구 소사본동 70-12 · 계단식
전용 84㎡ 분기별 추이
전용 84㎡ 거래가 없어 추이를 그릴 수 없습니다.
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 78.42㎡ | 4건 | 6.48억 26.01.13 | 6.77억 24.08.11 | ▼ 4.3% |
| 60.42㎡ [59타입] | 2건 | 5.70억 26.02.20 | 5.70억 26.02.20 | 0.0% |
| 60.75㎡ [59타입] | 1건 | 6.15억 25.12.11 | 6.15억 25.12.11 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.02.20 | 60.42㎡ | 14층 | 5.70억 |
| 26.01.13 | 78.42㎡ | 33층 | 6.48억 |
| 26.01.10 | 78.42㎡ | 22층 | 5.99억 |
| 25.12.11 | 60.75㎡ | 35층 | 6.15억 |
| 25.08.12 취소됨 | 78.42㎡ | 11층 | 6.68억 |
| 25.08.12 | 78.42㎡ | 11층 | 6.55억 |
| 25.05.26 | 60.42㎡ | 11층 | 5.28억 |
| 24.08.11 | 78.42㎡ | 13층 | 6.77억 |
같은 역세권 다른 단지
| 스카이포인트아파트 정보 없음 | — | 138m |
| 힐스테이트소사역 정보 없음 | 9.49억 | 139m |
| 부천한신더휴메트로 299세대 | — | 145m |
| 현대프라힐스소사역더프라임 160세대 | — | 180m |
| 알베로하우스 정보 없음 | — | 183m |
| 대화 정보 없음 | — | 191m |
| 소사새롬하이빌 정보 없음 | — | 217m |
| 소사센트럴 정보 없음 | — | 252m |