역곡푸르내아파트
K-apt 미등재
- 가까운 역
- 역곡역 363m · 약 5분
- 준공
- 2020년
- 세대수
- 정보 없음
경기도 부천소사구 괴안동 167-10
전용 84㎡ 분기별 추이
전용 84㎡ 거래가 없어 추이를 그릴 수 없습니다.
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 55.573㎡ [59타입] | 6건 | 3.70억 26.06.06 | 4억 22.09.13 | ▼ 7.5% |
| 52.1019㎡ | 5건 | 3.58억 26.04.30 | 3.80억 24.06.06 | ▼ 5.8% |
| 57.0797㎡ [59타입] | 4건 | 3.67억 25.09.12 | 4.47억 21.08.12 | ▼ 17.9% |
| 47.0862㎡ | 1건 | 4.40억 21.02.22 | 4.40억 21.02.22 | 0.0% |
| 51.0547㎡ | 1건 | 3.80억 23.06.24 | 3.80억 23.06.24 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.06.06 | 55.573㎡ | 6층 | 3.70억 |
| 26.04.30 | 52.1019㎡ | 8층 | 3.58억 |
| 26.04.19 | 55.573㎡ | 8층 | 3.70억 |
| 25.09.12 | 57.0797㎡ | 3층 | 3.67억 |
| 24.10.16 | 57.0797㎡ | 6층 | 4.02억 |
| 24.10.10 | 52.1019㎡ | 9층 | 3.80억 |
| 24.06.06 | 52.1019㎡ | 4층 | 3.80억 |
| 23.06.24 | 51.0547㎡ | 9층 | 3.80억 |
같은 역세권 다른 단지
| 역곡두진 정보 없음 | 3.42억 | 97m |
| 이클래스 정보 없음 | — | 136m |
| 역곡하이뷰 정보 없음 | — | 139m |
| 휴캐슬 정보 없음 | — | 150m |
| 순영지타워 정보 없음 | — | 154m |
| 네오빌 208세대 | — | 164m |
| 조양휴캐슬 정보 없음 | — | 181m |
| 광백드림빌 정보 없음 | — | 199m |