트윈파크
- 가까운 역
- 역곡역 538m · 약 8분
- 준공
- 2004년
- 세대수
- 125세대
경기도 부천소사구 괴안동 104 · 계단식
전용 84㎡ 분기별 추이
전용 84㎡ 거래가 없어 추이를 그릴 수 없습니다.
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 75.6518㎡ | 18건 | 3.97억 26.05.16 | 4.50억 21.11.16 | ▼ 11.8% |
| 55.4428㎡ [59타입] | 7건 | 2.90억 25.10.24 | 2.95억 24.05.14 | -1.7% |
| 67.8113㎡ | 7건 | 3.63억 26.06.04 | 3.80억 21.09.04 | ▼ 4.5% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.06.04 | 67.6122㎡ | 12층 | 3.63억 |
| 26.05.16 | 75.6518㎡ | 11층 | 3.97억 |
| 26.05.06 | 75.6518㎡ | 5층 | 4.20억 |
| 26.03.16 | 67.8113㎡ | 5층 | 3.75억 |
| 26.02.11 | 67.6122㎡ | 9층 | 3.73억 |
| 25.12.27 | 67.8113㎡ | 7층 | 3.48억 |
| 25.10.24 | 55.4428㎡ | 3층 | 2.90억 |
| 25.01.31 | 75.6518㎡ | 10층 | 3.80억 |
같은 역세권 다른 단지
| 역곡두진 정보 없음 | 3.42억 | 97m |
| 이클래스 정보 없음 | — | 136m |
| 역곡하이뷰 정보 없음 | — | 139m |
| 휴캐슬 정보 없음 | — | 150m |
| 순영지타워 정보 없음 | — | 154m |
| 네오빌 208세대 | — | 164m |
| 조양휴캐슬 정보 없음 | — | 181m |
| 광백드림빌 정보 없음 | — | 199m |