청수1차
K-apt 미등재
- 가까운 역
- 역곡역 332m · 약 5분
- 준공
- 2006년
- 세대수
- 정보 없음
경기도 부천소사구 괴안동 107-7
전용 84㎡ 분기별 추이
전용 84㎡ 거래가 없어 추이를 그릴 수 없습니다.
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 78.89㎡ | 11건 | 4억 26.02.19 | 4.05억 24.08.30 | -1.2% |
| 80.67㎡ | 6건 | 4.67억 22.03.05 | 4.67억 22.03.05 | 0.0% |
| 67.33㎡ | 1건 | 3억 20.12.03 | 3억 20.12.03 | 0.0% |
| 73.77㎡ | 1건 | 3.35억 21.07.16 | 3.35억 21.07.16 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.02.19 | 78.89㎡ | 1층 | 4억 |
| 25.02.11 | 78.89㎡ | 5층 | 4.05억 |
| 24.09.10 | 78.89㎡ | 7층 | 4.05억 |
| 24.08.30 | 78.89㎡ | 7층 | 4.05억 |
| 24.04.13 | 78.89㎡ | 8층 | 3.90억 |
| 22.03.05 | 80.67㎡ | 9층 | 4.67억 |
| 21.10.25 | 80.67㎡ | 8층 | 4.40억 |
| 21.07.16 | 73.77㎡ | 9층 | 3.35억 |
같은 역세권 다른 단지
| 역곡두진 정보 없음 | 3.42억 | 97m |
| 이클래스 정보 없음 | — | 136m |
| 역곡하이뷰 정보 없음 | — | 139m |
| 휴캐슬 정보 없음 | — | 150m |
| 순영지타워 정보 없음 | — | 154m |
| 네오빌 208세대 | — | 164m |
| 조양휴캐슬 정보 없음 | — | 181m |
| 광백드림빌 정보 없음 | — | 199m |