동부센트레빌3단지
- 가까운 역
- 역곡역 688m · 약 10분
- 준공
- 2006년
- 세대수
- 432세대
경기도 부천원미구 역곡동 411 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
5억 9,500
전고점 6.83억 (21.06.19) 대비 ▼ 12.9%최근 6개월 6.08억 (5건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.99㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 84.99㎡ [84타입] | 47건 | 5.95억 26.07.16 | 6.83억 21.06.19 | ▼ 12.9% |
| 59.5㎡ [59타입] | 46건 | 5.14억 26.07.26 | 5.95억 22.01.18 | ▼ 13.6% |
| 74.51㎡ | 8건 | 5.65억 25.12.02 | 5.85억 24.10.19 | ▼ 3.4% |
| 96.5㎡ | 4건 | 5.99억 26.06.02 | 6.66억 21.01.26 | ▼ 10.1% |
| 120.14㎡ | 2건 | 7억 24.01.19 | 7.10억 21.03.13 | -1.4% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.26 | 59.66㎡ | 14층 | 5.14억 |
| 26.07.23 | 59.66㎡ | 3층 | 5.05억 |
| 26.07.16 | 84.99㎡ | 2층 | 5.95억 |
| 26.07.04 | 84.92㎡ | 9층 | 6.25억 |
| 26.06.02 | 96.5㎡ | 4층 | 5.99억 |
| 26.05.08 | 84.99㎡ | 11층 | 6.30억 |
| 26.05.02 | 59.5㎡ | 13층 | 5.05억 |
| 26.04.04 | 84.99㎡ | 7층 | 6.08억 |
같은 역세권 다른 단지
| 역곡두진 정보 없음 | 3.42억 | 97m |
| 이클래스 정보 없음 | — | 136m |
| 역곡하이뷰 정보 없음 | — | 139m |
| 휴캐슬 정보 없음 | — | 150m |
| 순영지타워 정보 없음 | — | 154m |
| 네오빌 208세대 | — | 164m |
| 조양휴캐슬 정보 없음 | — | 181m |
| 광백드림빌 정보 없음 | — | 199m |