한아름1차다동
K-apt 미등재
- 가까운 역
- 역곡역 535m · 약 8분
- 준공
- 1986년
- 세대수
- 정보 없음
경기도 부천소사구 괴안동 110-21
전용 84㎡ 분기별 추이
전용 84㎡ 거래가 없어 추이를 그릴 수 없습니다.
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 52.38㎡ | 4건 | 2.06억 25.12.17 | 2.06억 25.12.17 | 0.0% |
| 46.08㎡ | 3건 | 1.70억 25.08.20 | 1.80억 21.03.19 | ▼ 5.6% |
| 64.17㎡ | 1건 | 1.75억 20.02.06 | 1.75억 20.02.06 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 25.12.17 | 52.38㎡ | 4층 | 2.06억 |
| 25.08.20 | 46.08㎡ | 3층 | 1.70억 |
| 21.07.30 | 46.08㎡ | 4층 | 1.78억 |
| 21.03.19 | 46.08㎡ | 2층 | 1.80억 |
| 20.12.12 | 52.38㎡ | 4층 | 1.80억 |
| 20.07.04 | 52.38㎡ | 4층 | 1.75억 |
| 20.02.06 | 64.17㎡ | 5층 | 1.75억 |
| 20.01.07 | 52.38㎡ | 2층 | 1.72억 |
같은 역세권 다른 단지
| 역곡두진 정보 없음 | 3.42억 | 97m |
| 이클래스 정보 없음 | — | 136m |
| 역곡하이뷰 정보 없음 | — | 139m |
| 휴캐슬 정보 없음 | — | 150m |
| 순영지타워 정보 없음 | — | 154m |
| 네오빌 208세대 | — | 164m |
| 조양휴캐슬 정보 없음 | — | 181m |
| 광백드림빌 정보 없음 | — | 199m |