현진에버빌
- 가까운 역
- 지행역 520m · 약 7분
- 준공
- 2005년
- 세대수
- 628세대
경기도 동두천시 지행동 691-3 · 계단식
전용 84㎡ 분기별 추이
전용 84㎡ 거래가 없어 추이를 그릴 수 없습니다.
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 90.17㎡ | 71건 | 3.10억 26.04.27 | 4.40억 21.09.06 | ▼ 29.5% |
| 101.7㎡ | 61건 | 3억 26.07.07 | 4.39억 21.09.28 | ▼ 31.7% |
| 127.31㎡ | 28건 | 3.70억 26.06.19 | 4.09억 25.02.01 | ▼ 9.5% |
| 164.59㎡ | 15건 | 4.40억 25.05.25 | 4.50억 21.04.20 | -2.2% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.07 | 101.7㎡ | 11층 | 3억 |
| 26.06.19 | 127.31㎡ | 9층 | 3.70억 |
| 26.05.14 | 101.7㎡ | 15층 | 3.60억 |
| 26.05.14 | 127.31㎡ | 9층 | 3.50억 |
| 26.04.27 | 90.17㎡ | 11층 | 3.10억 |
| 26.04.10 | 90.17㎡ | 8층 | 3.05억 |
| 26.04.10 | 90.17㎡ | 14층 | 2.80억 |
| 26.01.12 | 101.7㎡ | 2층 | 2.95억 |
같은 역세권 다른 단지
| 부영아파트(9단지) 298세대 | 2.34억 | 228m |
| 지행현대2차아파트 373세대 | — | 262m |
| 지행현대1차아파트 정보 없음 | 1.65억 | 307m |
| 대방노블랜드(8단지) 정보 없음 | — | 313m |
| 현성하이츠 정보 없음 | 0.65억 | 331m |
| 하이텍아파트 정보 없음 | — | 346m |
| 대방노블랜드(7단지) 852세대 | — | 360m |
| 현성아파트 정보 없음 | — | 369m |