지행역
1호선
- 역세권 단지
- 24개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 2.25억
- 최근 6개월 거래
- 71건
👑 이 역의 대장
지행역센트레빌파크뷰
3억 8,791
거리 526m · 도보 약 8분준공 2023년세대수 314세대용도 아파트
역세권 단지 24개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 지행역센트레빌파크뷰 👑 2023년 · 314세대 | 3.88억 | 11건 | 526m 약 8분 | |
| 동원베네스트 2009년 · 486세대 | 2.67억 | 6건 | 426m 약 6분 | |
| 휴먼빌아파트 2009년 · 272세대 | 2.62억 | 6건 | 536m 약 8분 | |
| 브라운스톤동두천 2014년 · 278세대 · 주상복합 | 2.44억 | 1건 | 692m 약 10분 | |
| 부영아파트(9단지) 2004년 · 298세대 | 2.34억 | 5건 | 228m 약 3분 | |
| 대방노블랜드2차 2005년 · 330세대 | 2.24억 | 5건 | 665m 약 10분 | |
| 송내주공1단지 2004년 · 1,862세대 | 2.07억 | 20건 | 588m 약 8분 | |
| 부영아파트(3단지) 2003년 · 380세대 | 1.92억 | 9건 | 630m 약 9분 | |
| 지행현대1차아파트 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1.65억 | 6건 | 307m 약 4분 | |
| 에이스아파트(5차) 2002년 · 391세대 | 1.52억 12개월 | 3건 | 673m 약 10분 | |
| 현성하이츠 1994년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 0.65억 | 2건 | 331m 약 5분 | |
파선 = 경기도 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 13개 (전체의 54%)
| 지행현대2차아파트 1999년 · 373세대 | 56건 전 평형 | 262m 약 4분 |
| 대방노블랜드(8단지) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 174건 전 평형 | 313m 약 4분 |
| 하이텍아파트 1990년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 346m 약 5분 |
| 대방노블랜드(7단지) 2004년 · 852세대 | 246건 전 평형 | 360m 약 5분 |
| 현성아파트 1993년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 369m 약 5분 |
| 지행주공2단지 1999년 · 491세대 | 216건 전 평형 | 378m 약 5분 |
| 송내주공2단지 2004년 · 878세대 | 454건 전 평형 | 404m 약 6분 |
| 부영아파트(6단지) 2003년 · 419세대 | 254건 전 평형 | 482m 약 7분 |
| 지행주공1단지 2000년 · 269세대 | 129건 전 평형 | 510m 약 7분 |
| 현진에버빌 2005년 · 628세대 | 183건 전 평형 | 520m 약 7분 |
| 씨티PARK 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 539m 약 8분 |
| 부영아파트(5단지) 2004년 · 668세대 | 284건 전 평형 | 659m 약 9분 |
| 송내주공4단지 2003년 · 1,386세대 | 663건 전 평형 | 669m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.