플루리움1단지
- 가까운 역
- 도농역 335m · 약 5분
- 준공
- 2001년
- 세대수
- 1,086세대
경기도 남양주시 다산동 4002-1 · 계단식
전용 84㎡ 분기별 추이
전용 84㎡ 거래가 없어 추이를 그릴 수 없습니다.
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 162.454㎡ | 85건 | 8.80억 26.08.12 | 11억 21.09.11 | ▼ 20.0% |
| 182.767㎡ | 46건 | 9.30억 26.06.15 | 13억 22.02.12 | ▼ 28.5% |
| 124.619㎡ | 38건 | 5.18억 26.07.28 | 8.85억 21.08.17 | ▼ 41.4% |
| 134.878㎡ | 36건 | 9.05억 26.08.08 | 9.05억 26.08.08 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.12 | 162.454㎡ | 12층 | 8.80억 |
| 26.08.08 | 134.878㎡ | 12층 | 9.05억 |
| 26.07.28 | 124.619㎡ | 6층 | 5.18억 |
| 26.07.27 취소됨 | 124.619㎡ | 10층 | 7.30억 |
| 26.07.27 | 124.619㎡ | 10층 | 7.30억 |
| 26.07.21 | 162.454㎡ | 12층 | 7.80억 |
| 26.07.13 | 124.619㎡ | 10층 | 7.20억 |
| 26.07.11 | 162.454㎡ | 7층 | 8억 |
같은 역세권 다른 단지
| 부영애시앙 364세대 | — | 216m |
| 충일 정보 없음 | — | 319m |
| 플루리움2단지 1,486세대 | 6.74억 | 335m |
| 플루리움3단지 1,086세대 | 7.08억 | 335m |
| 플루리움4,5단지 2,042세대 | 7.12억 | 335m |
| 힐스테이트 황금산 1,008세대 | 8.08억 | 336m |
| 성창빌라트 정보 없음 | — | 416m |
| 동화 정보 없음 | — | 422m |