도농역
경의중앙
- 역세권 단지
- 23개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 7.01억
- 최근 6개월 거래
- 108건
👑 이 역의 대장
해링턴플레이스다산파크
8억 3,895
거리 673m · 도보 약 10분준공 2024년세대수 350세대용도 아파트
역세권 단지 23개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 해링턴플레이스다산파크 👑 2024년 · 350세대 | 8.39억 | 11건 | 673m 약 10분 | |
| 힐스테이트 황금산 2017년 · 1,008세대 · 주상복합 | 8.08억 | 15건 | 336m 약 5분 | |
| 다산센트레빌 2016년 · 457세대 | 7.30억 | 9건 | 686m 약 10분 | |
| 플루리움4,5단지 2000년 · 2,042세대 | 7.12억 | 9건 | 335m 약 5분 | |
| 플루리움3단지 2001년 · 1,086세대 | 7.08억 | 5건 | 335m 약 5분 | |
| 한화꿈에그린 2008년 · 767세대 | 6.95억 | 19건 | 603m 약 9분 | |
| 부영사랑으로7단지 2013년 · 317세대 | 6.80억 | 1건 | 560m 약 8분 | |
| 플루리움2단지 2002년 · 1,486세대 | 6.74억 | 22건 | 335m 약 5분 | |
| 롯데낙천대 2005년 · 708세대 | 6.30억 | 13건 | 698m 약 10분 | |
| 다산한신휴플러스 1999년 · 270세대 | 5.30억 | 4건 | 684m 약 10분 | |
파선 = 경기도 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 13개 (전체의 57%)
| 부영애시앙 2008년 · 364세대 | 19건 전 평형 | 216m 약 3분 |
| 충일 1994년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 21건 전 평형 | 319m 약 5분 |
| 플루리움1단지 2001년 · 1,086세대 | 218건 전 평형 | 335m 약 5분 |
| 성창빌라트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 416m 약 6분 |
| 동화 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 422m 약 6분 |
| 양지B동 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 472m 약 7분 |
| 양지A동 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 473m 약 7분 |
| 아림 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 493m 약 7분 |
| 건영 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 505m 약 7분 |
| 다산효성해링턴타워 2010년 · 234세대 | 96건 전 평형 | 543m 약 8분 |
| 동양 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 569m 약 8분 |
| 신우가든 1990년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 36건 전 평형 | 623m 약 9분 |
| 제일 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 648m 약 9분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.