구리역
8호선경의중앙
- 역세권 단지
- 35개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 9.91억
- 최근 6개월 거래
- 48건
👑 이 역의 대장
힐스테이트구리역
13억 9,667
거리 287m · 도보 약 4분준공 2024년세대수 정보 없음용도 아파트
역세권 단지 35개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트구리역 👑 2024년 · 정보 없음 | 13.97억 | 3건 | 287m 약 4분 | |
| e편한세상인창어반포레 2021년 · 632세대 | 13.29억 | 8건 | 393m 약 6분 | |
| 구리역한양수자인리버시티 2021년 · 410세대 | 12.18억 | 3건 | 366m 약 5분 | |
| 동문굿모닝힐 2007년 · 312세대 | 8.41억 | 17건 | 525m 약 8분 | |
| 수택동금호어울림 2006년 · 138세대 | 7.76억 | 5건 | 481m 약 7분 | |
| 남양아이좋은집 2004년 · 319세대 | 7.44억 | 7건 | 646m 약 9분 | |
| 다산리버펠리체3단지 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.33억 | 5건 | 681m 약 10분 | |
파선 = 경기도 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 28개 (전체의 80%)
| 대우APT 1990년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 233m 약 3분 |
| 삼환 1996년 · 552세대 | 52건 전 평형 | 259m 약 4분 |
| 신일 1996년 · 552세대 | 54건 전 평형 | 259m 약 4분 |
| 현암 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 344m 약 5분 |
| 주공6 1996년 · 1,018세대 | 373건 전 평형 | 363m 약 5분 |
| 동명A 1990년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 428m 약 6분 |
| 원일(555) 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 33건 전 평형 | 449m 약 6분 |
| 동명B 1990년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 451m 약 6분 |
| 삼보 1996년 · 906세대 | 178건 전 평형 | 454m 약 6분 |
| 한인(라동) 1990년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 455m 약 7분 |
| 한인(다동) 1990년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 473m 약 7분 |
| 한인(가,나동) 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 36건 전 평형 | 492m 약 7분 |
| 원일(552) 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 33건 전 평형 | 500m 약 7분 |
| 주공4-1 1996년 · 1,408세대 | 279건 전 평형 | 505m 약 7분 |
| 주공4-2 1996년 · 1,408세대 | 226건 전 평형 | 505m 약 7분 |
| 충효 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 517m 약 7분 |
| 동진타운빌 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 21건 전 평형 | 522m 약 7분 |
| 다우빌 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 531m 약 8분 |
| 광명 1992년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 585m 약 8분 |
| 삼호 1991년 · 231세대 | 63건 전 평형 | 599m 약 9분 |
| 대우A 1991년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 605m 약 9분 |
| 비둘기 1990년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 621m 약 9분 |
| 신동흥105동 1992년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 681m 약 10분 |
| 성원상떼빌 2006년 · 182세대 | 66건 전 평형 | 690m 약 10분 |
| SK시티하우스 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 695m 약 10분 |
| 유현아파트1동 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 695m 약 10분 |
| 하이스트빌 2008년 · 175세대 | 66건 전 평형 | 698m 약 10분 |
| 동흥 1994년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 698m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.