가좌역
경의중앙
- 역세권 단지
- 30개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 13.84억
- 최근 6개월 거래
- 103건
👑 이 역의 대장
DMC파크뷰자이1단지
16억 4,933
거리 473m · 도보 약 7분준공 2015년세대수 4,300세대용도 아파트
역세권 단지 30개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| DMC파크뷰자이1단지 👑 2015년 · 4,300세대 | 16.49억 | 15건 | 473m 약 7분 | |
| DMC파크뷰자이2단지 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16.06억 | 8건 | 473m 약 7분 | |
| DMC래미안e편한세상 2012년 · 3,293세대 · 주상복합 | 15.11억 | 38건 | 574m 약 8분 | |
| DMC파크뷰자이4단지 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14.94억 | 2건 | 473m 약 7분 | |
| DMC파크뷰자이3단지 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14.73억 | 3건 | 473m 약 7분 | |
| DMC금호리첸시아 2024년 · 450세대 · 주상복합 | 14.34억 | 7건 | 241m 약 3분 | |
| 래미안남가좌2차 2005년 · 503세대 | 13.56억 | 8건 | 408m 약 6분 | |
| 코오롱 2003년 · 466세대 | 13.40억 | 3건 | 683m 약 10분 | |
| 월드컵아이파크(667) 2009년 · 320세대 | 12.63억 | 4건 | 137m 약 2분 | |
| 성산월드타운대림 2004년 · 795세대 | 11.65억 | 13건 | 583m 약 8분 | |
| 현대 2000년 · 282세대 | 9.30억 | 2건 | 580m 약 8분 | |
| 성사1차풍림아파트101동 2000년 · 172세대 | 8.14억 12개월 | 4건 | 216m 약 3분 | |
| 동원월드타운 2004년 · 102세대 | 8.09억 12개월 | 2건 | 465m 약 7분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 17개 (전체의 57%)
| 창덕에버빌 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 32건 전 평형 | 227m 약 3분 |
| 월드컵아이파크(666-0) 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 240m 약 3분 |
| 건영월드컵 2002년 · 206세대 | 44건 전 평형 | 270m 약 4분 |
| 디엠씨엘가 2017년 · 288세대 | 104건 전 평형 | 294m 약 4분 |
| 해피존2 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 330m 약 5분 |
| 골든빌3차 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 425m 약 6분 |
| 월드 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 436m 약 6분 |
| 우공팰리스 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 465m 약 7분 |
| DMC파크뷰자이5단지 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 27건 전 평형 | 473m 약 7분 |
| 만민하늘애 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 548m 약 8분 |
| 휴먼 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 554m 약 8분 |
| 엠화일에이동 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 584m 약 8분 |
| 새마을 1970년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 592m 약 8분 |
| 대원 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 620m 약 9분 |
| 노블레스빌(246-1) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 639m 약 9분 |
| 세원 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 648m 약 9분 |
| 골든빌6차 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 686m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.